Jhajjar Tehsil - Population, Sex Ratio & Literacy Rate
Jhajjar is a tehsil in Jhajjar district, Haryana, India, with 101 villages. As per Census 2011, the total population is 258595, sex ratio is 88.28% females per 1,000 males, and the overall literacy rate is 70.07%.
ℹ️ Source: Office of the Registrar General & Census Commissioner, India — Census 2011
Tehsil at a Glance
Jhajjar
DistrictJhajjar
StateHaryana
CountryIndia
Area610.36 sq km
Tehsil Code00409
Census Year2011
Total Population
258595
Sex Ratio
88.28%
Literacy Rate
70.07%
Total Villages
101
Households
48705
Area
610.36
Administrative Overview of Jhajjar
| Tehsil | Jhajjar |
| District | Jhajjar |
| State | Haryana |
| Country | India |
| Total Area | 610.36 sq km |
| Total Villages | 101 |
| Total Households | 48705 |
| Census Year | 2011 |
Population of Jhajjar - (Census 2011)
Total Population by Gender
Total
258595
Male
137346
Female
121249
Sex Ratio
88.28%females per 1,000 males
Children Population (Age 0-6 Years)
| Total (0-6 Yrs) | 32991 |
| Male (0-6 Yrs) | 18403 |
| Female (0-6 Yrs) | 14588 |
Scheduled Caste & Scheduled Tribe
|
| ||||||||||||||||||||
Literacy Rate in Jhajjar
Literate Population & Literacy Rate by Gender
Total Literates
181191
70.07%
Male Literates
106582
77.60%
Female Literates
74609
61.53%
Workers in Jhajjar
Total Workers & Work Participation Rate by Gender
Total Workers
84254
32.58%
Male Workers
64866
47.23%
Female Workers
19388
15.99%
Villages List in Jhajjar
| # | Villages Name | Population | Households | Sex Ratio | Literacy Rate |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ahri | 3101 | 571 | 88.63% | 67.17% |
| 2 | Asadpur Khera | 1205 | 236 | 88.87% | 66.14% |
| 3 | Babepur | 1014 | 195 | 97.28% | 72.58% |
| 4 | Babra | 1805 | 343 | 91.01% | 68.42% |
| 5 | Bhadana | 958 | 177 | 93.93% | 72.55% |
| 6 | Bhadani | 4076 | 772 | 86.72% | 71.81% |
| 7 | Bir Dadri | 155 | 31 | 93.75% | 67.10% |
| 8 | Bir Sunarwala | 436 | 82 | 87.12% | 70.87% |
| 9 | Boria | 757 | 151 | 85.09% | 73.58% |
| 10 | Chandol | 1589 | 319 | 90.76% | 57.52% |
| 11 | Dadanpur | 2497 | 464 | 92.82% | 67.08% |
| 12 | Dadri Toe | 3384 | 658 | 89.26% | 61.85% |
| 13 | Dawala | 3940 | 755 | 90.34% | 64.14% |
| 14 | Dhakla | 4333 | 832 | 90.88% | 70.57% |
| 15 | Dharoli | 1826 | 361 | 90.41% | 65.12% |
| 16 | Durina | 87 | 18 | 97.73% | 70.11% |
| 17 | Fatehpuri | 1078 | 208 | 84.27% | 71.71% |
| 18 | Gawalison | 2708 | 516 | 89.90% | 69.39% |
| 19 | Girdharpur | 1062 | 224 | 85.02% | 68.74% |
| 20 | Jatwara | 1158 | 227 | 94.95% | 67.88% |
| 21 | Jhajjar | 1693 | 313 | 72.58% | 79.98% |
| 22 | Jondhi | 2119 | 385 | 88.86% | 73.24% |
| 23 | Kablana | 3856 | 702 | 88.65% | 69.66% |
| 24 | Kahari | 1722 | 335 | 88.20% | 69.05% |
| 25 | Kaloi | 2666 | 449 | 79.77% | 74.27% |
| 26 | Kanwah | 302 | 61 | 77.65% | 60.93% |
| 27 | Khakhana | 1245 | 207 | 91.24% | 63.53% |
| 28 | Kheri Asra | 2159 | 395 | 88.89% | 75.54% |
| 29 | Kheri Jat | 3022 | 563 | 86.66% | 71.64% |
| 30 | Khudan | 4793 | 881 | 85.56% | 70.12% |
| 31 | Khungai | 2587 | 498 | 82.83% | 72.13% |
| 32 | Koka | 1046 | 210 | 98.48% | 70.84% |
| 33 | Kunjia | 1807 | 282 | 86.29% | 58.61% |
| 34 | Kutani | 1218 | 231 | 97.09% | 67.41% |
| 35 | Ladpur | 2907 | 555 | 87.55% | 72.31% |
| 36 | Neola | 1843 | 324 | 94.20% | 69.29% |
| 37 | Nimana | 1695 | 295 | 93.27% | 69.62% |
| 38 | Rankhanda | 641 | 137 | 90.21% | 71.61% |
| 39 | Sabili | 1006 | 180 | 88.74% | 67.40% |
| 40 | Samaspur Majra | 2370 | 459 | 82.17% | 72.07% |
| 41 | Sarola | 1407 | 276 | 86.36% | 67.95% |
| 42 | Sheojipura | 64 | 13 | 82.86% | 75.00% |
| 43 | Sikanderpur | 1878 | 287 | 89.31% | 60.06% |
| 44 | Silana | 3810 | 726 | 85.94% | 71.52% |
| 45 | Sondhi | 1773 | 314 | 88.82% | 70.39% |
| 46 | Subana | 3164 | 577 | 91.41% | 66.28% |
| 47 | Talao | 3696 | 736 | 86.95% | 72.16% |
| 48 | Tamaspura | 770 | 147 | 92.02% | 70.00% |
| 49 | Tumbaheri | 3462 | 682 | 90.95% | 66.35% |
| 50 | Ukhal Chana | 3579 | 662 | 88.97% | 68.71% |
ℹ️ About This Data
Population figures cover all persons usually residing in Jhajjar tehsil. Literacy rate includes persons aged 7+ who can read and write. Sex ratio = females per 1,000 males. Worker participation rate = workers as % of total population.