Tosham Tehsil - Population, Sex Ratio & Literacy Rate
Tosham is a tehsil in Bhiwani district, Haryana, India, with 60 villages. As per Census 2011, the total population is 191466, sex ratio is 88.91% females per 1,000 males, and the overall literacy rate is 62.00%.
ℹ️ Source: Office of the Registrar General & Census Commissioner, India — Census 2011
Tehsil at a Glance
Tosham
DistrictBhiwani
StateHaryana
CountryIndia
Area661.00 sq km
Tehsil Code00399
Census Year2011
Total Population
191466
Sex Ratio
88.91%
Literacy Rate
62%
Total Villages
60
Households
35813
Area
661
Administrative Overview of Tosham
| Tehsil | Tosham |
| District | Bhiwani |
| State | Haryana |
| Country | India |
| Total Area | 661.00 sq km |
| Total Villages | 60 |
| Total Households | 35813 |
| Census Year | 2011 |
Population of Tosham - (Census 2011)
Total Population by Gender
Total
191466
Male
101355
Female
90111
Sex Ratio
88.91%females per 1,000 males
Children Population (Age 0-6 Years)
| Total (0-6 Yrs) | 25943 |
| Male (0-6 Yrs) | 13976 |
| Female (0-6 Yrs) | 11967 |
Scheduled Caste & Scheduled Tribe
|
| ||||||||||||||||||||
Literacy Rate in Tosham
Literate Population & Literacy Rate by Gender
Total Literates
118712
62.00%
Male Literates
72522
71.55%
Female Literates
46190
51.26%
Workers in Tosham
Total Workers & Work Participation Rate by Gender
Total Workers
74552
38.94%
Male Workers
51708
51.02%
Female Workers
22844
25.35%
Villages List in Tosham
| # | Villages Name | Population | Households | Sex Ratio | Literacy Rate |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alakhpura | 1603 | 283 | 84.89% | 63.63% |
| 2 | Alampur | 3857 | 722 | 88.88% | 59.14% |
| 3 | Badalwala | 589 | 117 | 79.03% | 61.29% |
| 4 | Baganwala | 3543 | 690 | 85.11% | 62.55% |
| 5 | Bajina | 5391 | 969 | 91.10% | 62.83% |
| 6 | Bhariwas | 1526 | 332 | 87.47% | 65.73% |
| 7 | Bhera | 2943 | 546 | 89.99% | 66.84% |
| 8 | Busan | 1790 | 329 | 85.68% | 54.75% |
| 9 | Chanana | 1516 | 270 | 93.61% | 56.93% |
| 10 | Chhapar Jogian | 1192 | 224 | 87.13% | 57.97% |
| 11 | Chhapar Rangran | 1882 | 374 | 86.15% | 53.40% |
| 12 | Dadam | 2541 | 440 | 86.70% | 58.13% |
| 13 | Dariyapur | 3741 | 696 | 91.36% | 61.56% |
| 14 | Devawas | 2113 | 402 | 84.22% | 62.19% |
| 15 | Devrala | 5617 | 970 | 91.51% | 65.62% |
| 16 | Dhani Mahu | 6026 | 1109 | 87.96% | 63.33% |
| 17 | Dharan | 1128 | 211 | 98.24% | 64.36% |
| 18 | Dharwanbas | 2769 | 537 | 88.62% | 65.08% |
| 19 | Dulheri | 4090 | 730 | 89.97% | 62.13% |
| 20 | Garanpura | 3719 | 718 | 85.39% | 61.23% |
| 21 | Hasan | 2601 | 474 | 90.13% | 61.01% |
| 22 | Indiwali | 3015 | 563 | 88.67% | 65.34% |
| 23 | Isharwal | 3950 | 681 | 88.45% | 56.89% |
| 24 | Jhanwari | 1526 | 288 | 88.16% | 63.04% |
| 25 | Kairu | 9894 | 1820 | 88.78% | 60.07% |
| 26 | Katwar | 1706 | 314 | 90.83% | 60.32% |
| 27 | Khanak | 8269 | 1683 | 86.28% | 57.83% |
| 28 | Khariawas | 1621 | 283 | 84.00% | 61.44% |
| 29 | Khawa | 1450 | 295 | 87.34% | 58.00% |
| 30 | Kirawar | 5626 | 1092 | 90.52% | 59.03% |
| 31 | Mandhan | 1954 | 372 | 94.62% | 65.20% |
| 32 | Mansarwas | 1595 | 314 | 93.80% | 69.59% |
| 33 | Miran | 7322 | 1359 | 90.58% | 59.04% |
| 34 | Nigana Kalan | 2163 | 412 | 90.91% | 61.67% |
| 35 | Nigana Khurd | 2084 | 393 | 91.37% | 57.15% |
| 36 | Patodi | 3043 | 548 | 88.07% | 59.68% |
| 37 | Riwasa | 6328 | 1168 | 89.86% | 63.15% |
| 38 | Rodhan | 2100 | 394 | 89.87% | 62.81% |
| 39 | Sandwa | 6584 | 1291 | 88.28% | 61.19% |
| 40 | Saral | 3045 | 599 | 87.50% | 60.53% |
| 41 | Shimliwas | 1625 | 323 | 85.93% | 65.66% |
| 42 | Sidhan | 2216 | 432 | 91.70% | 56.72% |
| 43 | Sungarpur | 3380 | 622 | 86.74% | 60.03% |
| 44 | Tosham | 588 | 111 | 78.72% | 60.03% |
ℹ️ About This Data
Population figures cover all persons usually residing in Tosham tehsil. Literacy rate includes persons aged 7+ who can read and write. Sex ratio = females per 1,000 males. Worker participation rate = workers as % of total population.