Roorkee Tehsil - Population, Sex Ratio & Literacy Rate
Roorkee is a tehsil in Hardwar district, Uttarakhand, India, with 266 villages. As per Census 2011, the total population is 996344, sex ratio is 87.47% females per 1,000 males, and the overall literacy rate is 61.03%.
ℹ️ Source: Office of the Registrar General & Census Commissioner, India — Census 2011
Tehsil at a Glance
Roorkee
DistrictHardwar
StateUttarakhand
CountryIndia
Area1066.83 sq km
Tehsil Code00353
Census Year2011
Total Population
996344
Sex Ratio
87.47%
Literacy Rate
61.03%
Total Villages
266
Households
172335
Area
1066.83
Administrative Overview of Roorkee
| Tehsil | Roorkee |
| District | Hardwar |
| State | Uttarakhand |
| Country | India |
| Total Area | 1066.83 sq km |
| Total Villages | 266 |
| Total Households | 172335 |
| Census Year | 2011 |
Population of Roorkee - (Census 2011)
| Total (0-6 Yrs) | 151761 |
| Male (0-6 Yrs) | 81074 |
| Female (0-6 Yrs) | 70687 |
|
| ||||||||||||||||||||
Literacy Rate in Roorkee
Workers in Roorkee
Villages List in Roorkee
| # | Villages Name | Population | Households | Sex Ratio | Literacy Rate |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aamkheri | 1368 | 229 | 86.12% | 59.58% |
| 2 | Abbulhasnpur | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 3 | Abul Hasanpur Urf Ghisarpadi(A | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 4 | Abul Hasanpur Urf Ghisarpadi(M | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 5 | Ahamadpur Khedi | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 6 | Ahmadpur Sarwareki | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 7 | Akabarpur Dhodheki | 3469 | 477 | 94.02% | 41.37% |
| 8 | Akabarpur Kalson | 2253 | 404 | 91.26% | 58.01% |
| 9 | Akbarpur (Ah) | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 10 | Akbarpur Jhojha | 2041 | 289 | 94.75% | 52.38% |
| 11 | Akbarpur/Fazilpur | 1133 | 191 | 86.96% | 62.31% |
| 12 | Alamaspur | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 13 | Alipur Khataula | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 14 | Amarpur Qazi | 1276 | 269 | 81.77% | 63.48% |
| 15 | Asaf Nagar | 2092 | 347 | 81.44% | 76.29% |
| 16 | Aurangzeb Pur | 1230 | 208 | 90.99% | 54.96% |
| 17 | Badheri Buzurg | 822 | 132 | 88.53% | 53.65% |
| 18 | Badheri Rajputan | 10684 | 1580 | 94.18% | 53.95% |
| 19 | Bahadarpur Saini (AH) | 41 | 8 | 105.00% | 19.51% |
| 20 | Bahadarpur Saini (MU) | 1473 | 300 | 91.30% | 70.81% |
| 21 | Bahbalpur Hasuwala | 1663 | 297 | 88.55% | 62.60% |
| 22 | Bahistipur | 775 | 141 | 84.96% | 60.77% |
| 23 | Bajuheri | 2490 | 441 | 90.80% | 61.89% |
| 24 | Baleki Yusufpur | 2038 | 341 | 90.82% | 56.08% |
| 25 | Balelpur Majra Harjauli Jhojha | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 26 | Balelpur Majra Paniyala Chandapur | 356 | 51 | 80.71% | 57.58% |
| 27 | Balupur | 881 | 140 | 96.21% | 65.27% |
| 28 | Bandakheri | 402 | 112 | 57.65% | 61.44% |
| 29 | Bangherimahabatpur (Ahat) | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 30 | Banhera Tanda | 8191 | 1311 | 90.49% | 43.00% |
| 31 | Banjarewala Grunt | 3744 | 697 | 91.22% | 56.22% |
| 32 | Barampur | 2561 | 435 | 85.71% | 66.85% |
| 33 | Basawa Khedi | 1593 | 270 | 86.53% | 66.54% |
| 34 | Bawalikalanzri | 5 | 1 | 66.67% | 80.00% |
| 35 | Bedpur | 2929 | 444 | 93.85% | 42.88% |
| 36 | Behedeki Saidabad | 4790 | 901 | 87.62% | 70.61% |
| 37 | Belada (A.H) | 16 | 2 | 6.67% | 68.75% |
| 38 | Belada(M) | 7185 | 1187 | 90.18% | 59.11% |
| 39 | Beldisalhapur | 1860 | 340 | 85.81% | 60.16% |
| 40 | Bhagtowali Majra Dehat | 4247 | 739 | 84.81% | 60.42% |
| 41 | Bhagwanpur Chandanpur | 9242 | 1583 | 90.32% | 39.61% |
| 42 | Bhainsarhedi (AH) | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 43 | Bhainsarhedi(MU) | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 44 | Bhalaswa Gaj | 3326 | 543 | 92.03% | 66.42% |
| 45 | Bharapur | 3687 | 564 | 96.64% | 47.74% |
| 46 | Bheekar Gospur | 15 | 2 | 87.50% | 60.00% |
| 47 | Bhoori | 5892 | 957 | 94.07% | 50.59% |
| 48 | Bijhauli | 8226 | 1278 | 91.48% | 43.89% |
| 49 | Binarsi Urf Bulet | 2185 | 364 | 92.34% | 62.20% |
| 50 | Bindu Kharak | 2952 | 507 | 89.96% | 62.97% |
| 51 | Birsang Pur | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 52 | Bood Pur Chauhan | 1600 | 236 | 89.35% | 63.38% |
| 53 | Boodpur Jat | 3356 | 576 | 84.29% | 66.27% |
| 54 | Bukkanpur | 2441 | 355 | 87.77% | 52.07% |
| 55 | Chakbarampur | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 56 | Chappersher Afganpur | 5050 | 788 | 93.71% | 58.59% |
| 57 | Chauli Shahbuddin Pur | 5265 | 931 | 85.06% | 57.89% |
| 58 | Chhachhrauli | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 59 | Chudiyala Mohanpur | 5079 | 868 | 88.25% | 64.17% |
| 60 | Dadli | 975 | 160 | 86.78% | 69.13% |
| 61 | Dahiyaki | 1478 | 273 | 90.22% | 66.64% |
| 62 | Dariyapur Dayalpur (A.H.) | 2280 | 376 | 85.22% | 52.54% |
| 63 | Dariyapur Dayalpur(M) | 1016 | 156 | 94.26% | 42.81% |
| 64 | Daulatpur/Urf Budhwa Shaheed | 4526 | 821 | 87.02% | 58.06% |
| 65 | Delana | 1951 | 340 | 85.81% | 65.04% |
| 66 | Dhandhedi Khwazgipur | 2908 | 483 | 89.94% | 68.60% |
| 67 | Dharmpur | 607 | 99 | 85.63% | 57.83% |
| 68 | Dheer Mazra (A.H.) | 2752 | 481 | 87.98% | 58.28% |
| 69 | Dheer Mazra (M) | 987 | 167 | 101.43% | 43.67% |
| 70 | Fakkarhedi | 636 | 104 | 86.51% | 69.03% |
| 71 | Fatehulla Pur | 162 | 35 | 95.18% | 1.85% |
| 72 | Fatehullapur Telpura | 3114 | 501 | 90.93% | 50.96% |
| 73 | Ferozpur | 1 | 1 | 0.00% | 100.00% |
| 74 | Firozpur Urf Buggawala | 369 | 68 | 91.19% | 55.56% |
| 75 | Gadar Juddda | 4131 | 729 | 92.77% | 60.54% |
| 76 | Gajraula | 1 | 1 | 0.00% | 0.00% |
| 77 | Gin Mohd Shaheed Pur | 759 | 155 | 83.78% | 72.86% |
| 78 | Govindpur Wazidpur | 716 | 128 | 88.92% | 55.03% |
| 79 | Gumma Wala | 1245 | 220 | 89.21% | 67.07% |
| 80 | Habibpur Nawada | 2393 | 415 | 84.79% | 59.88% |
| 81 | Hakim Pur Turra | 2641 | 419 | 93.06% | 57.97% |
| 82 | Halawaheri | 1489 | 231 | 90.17% | 44.80% |
| 83 | Hallu Mazara | 3618 | 588 | 92.34% | 60.45% |
| 84 | Harchand Pur Majara | 844 | 151 | 86.31% | 63.98% |
| 85 | Harjauli Jat | 3325 | 601 | 89.24% | 61.89% |
| 86 | Harjauli Jhojha | 2120 | 323 | 87.11% | 48.25% |
| 87 | Hasampur | 613 | 102 | 86.89% | 69.82% |
| 88 | Hasan Alipur | 257 | 60 | 99.22% | 88.33% |
| 89 | Hasanawala | 2064 | 336 | 93.80% | 49.52% |
| 90 | Hasanpur Madanpur(A.H) | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 91 | Hasanpur Madanpur(M) | 2454 | 474 | 91.27% | 67.97% |
| 92 | Hathiya Thal | 1993 | 357 | 87.84% | 64.07% |
| 93 | Hazzarpur (AH) | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 94 | Hazzarpur (MU) | 799 | 144 | 91.15% | 70.84% |
| 95 | Heerahedi | 929 | 148 | 84.69% | 63.40% |
| 96 | Hoshangpur | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 97 | Ibrahimpur Masahi | 6664 | 1148 | 88.57% | 64.12% |
| 98 | Ibrahimpurdeh | 3123 | 544 | 86.45% | 55.68% |
| 99 | Imlikhera Dharampur | 6304 | 1081 | 88.57% | 58.42% |
| 100 | Iqbalpur Kamelpur | 1126 | 195 | 85.81% | 54.97% |
| 101 | Jainpur Jhanjheri | 4208 | 668 | 87.52% | 49.83% |
| 102 | Jalalpur Dada | 4302 | 782 | 91.29% | 56.90% |
| 103 | Jalalpur(AH) | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 104 | Jalalpur(MU) | 2826 | 522 | 102.73% | 59.34% |
| 105 | Jathedi | 762 | 127 | 78.45% | 10.76% |
| 106 | Jhabaredikhurd | 447 | 75 | 78.09% | 58.84% |
| 107 | Jhabiran | 1835 | 331 | 92.15% | 69.54% |
| 108 | Jhabreri Kalan | 1865 | 322 | 84.11% | 71.53% |
| 109 | Jhiryan Grunt | 2655 | 437 | 87.77% | 57.93% |
| 110 | Kabadpur Lodiwala | 483 | 88 | 82.26% | 65.42% |
| 111 | Kagwali | 406 | 76 | 84.55% | 58.37% |
| 112 | Kalal Hati | 376 | 58 | 83.41% | 82.45% |
| 113 | Kamalpur Saini Bas | 447 | 77 | 77.38% | 64.65% |
| 114 | Kamora | 269 | 62 | 97.79% | 6.32% |
| 115 | Kanhapur (A.H) | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 116 | Kanhapur (M) | 1115 | 178 | 83.69% | 50.67% |
| 117 | Karaundi | 3521 | 645 | 86.00% | 61.35% |
| 118 | Kelanpur | 1362 | 224 | 89.43% | 34.29% |
| 119 | Khajoori | 2241 | 363 | 83.54% | 59.71% |
| 120 | Khanampur Kasauli | 1189 | 208 | 87.54% | 60.56% |
| 121 | Khanpur Jat | 614 | 130 | 82.20% | 84.85% |
| 122 | Kharkhari Dayala | 562 | 112 | 91.16% | 62.28% |
| 123 | Khata Kheri | 4354 | 681 | 94.38% | 49.17% |
| 124 | Khatka(AH) | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 125 | Khatka(Mu) | 2523 | 420 | 89.98% | 52.79% |
| 126 | Khatki | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 127 | Kheda Jat | 4195 | 762 | 85.62% | 69.42% |
| 128 | Khedali | 1388 | 219 | 84.82% | 33.21% |
| 129 | Khedi Shikohpur | 10290 | 1679 | 90.49% | 51.00% |
| 130 | Khelpur Nasrullapur | 5125 | 846 | 90.45% | 53.46% |
| 131 | Khempur | 1157 | 180 | 93.80% | 53.59% |
| 132 | Kishanpur Jamalpur | 6011 | 982 | 89.32% | 58.98% |
| 133 | Kot Kaliyar Chak (I) | 15 | 2 | 150.00% | 60.00% |
| 134 | Kot Kaliyar Chak (II) | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 135 | Kotwal Alampur | 6568 | 969 | 91.71% | 56.29% |
| 136 | Kulchandi | 72 | 20 | 80.00% | 69.44% |
| 137 | Kunja Bahadurpur | 2304 | 418 | 88.70% | 63.72% |
| 138 | Kurdi | 3388 | 610 | 82.94% | 61.16% |
| 139 | Kutubpur Grunt | 23 | 3 | 187.50% | 4.35% |
| 140 | Kuvan Hedi | 1224 | 226 | 86.30% | 71.90% |
| 141 | Ladpur Khurd | 437 | 95 | 79.84% | 79.18% |
| 142 | Lahvauli | 3768 | 631 | 88.78% | 48.27% |
| 143 | Lakesri | 150 | 37 | 31.58% | 72.67% |
| 144 | Lakhnauta | 1663 | 294 | 86.23% | 65.42% |
| 145 | Lalwala Khalsa | 1167 | 216 | 85.24% | 50.04% |
| 146 | Lalwala Mazbata | 1174 | 208 | 89.66% | 45.66% |
| 147 | Lam Grunt | 2252 | 425 | 83.39% | 49.33% |
| 148 | Lathardeva Hoon | 2834 | 571 | 89.44% | 58.82% |
| 149 | Latherdewa Shekh | 3585 | 584 | 90.79% | 54.06% |
| 150 | Latifpur Khubban Pur | 4076 | 733 | 89.32% | 61.06% |
| 151 | Lawwa | 670 | 122 | 88.20% | 73.13% |
| 152 | Libbarhedi | 10145 | 1753 | 87.52% | 58.56% |
| 153 | Lodiwala | 5 | 1 | 25.00% | 100.00% |
| 154 | Madhopur Hazaratpur | 4497 | 706 | 88.71% | 52.88% |
| 155 | Maheshri | 1328 | 223 | 87.84% | 58.81% |
| 156 | Mahmoodpur | 3114 | 509 | 86.24% | 40.37% |
| 157 | Mahpur | 334 | 58 | 67.00% | 32.04% |
| 158 | Makanpur Devpur | 537 | 101 | 85.81% | 65.18% |
| 159 | Makanpur Mahmood Alampur | 2378 | 435 | 90.24% | 53.24% |
| 160 | Makhayali Dundi | 27 | 10 | 35.00% | 85.19% |
| 161 | Makhdoompur | 1263 | 226 | 85.19% | 63.34% |
| 162 | Malakpur Latifpur | 936 | 162 | 89.47% | 57.26% |
| 163 | Manak Mazara | 4273 | 706 | 97.73% | 45.33% |
| 164 | Manakpur Adampur | 6084 | 967 | 86.23% | 62.61% |
| 165 | Mandawali | 2050 | 357 | 91.05% | 53.71% |
| 166 | Mandawar | 1562 | 263 | 89.33% | 66.13% |
| 167 | Manna Khedi | 1793 | 310 | 90.74% | 70.22% |
| 168 | Margoobpur Deedaheri | 5304 | 785 | 88.75% | 52.92% |
| 169 | Matlabapur | 1630 | 277 | 89.31% | 71.29% |
| 170 | Mazahidpur Satiwala Khalsa | 459 | 84 | 90.46% | 51.85% |
| 171 | Mazahidpur Satiwala Mazbata | 4327 | 744 | 91.54% | 40.28% |
| 172 | Mazari | 1188 | 223 | 91.00% | 75.59% |
| 173 | Meerpur Sikandarpur | 2 | 1 | 0.00% | 50.00% |
| 174 | Mehwarkalan | 527 | 109 | 86.88% | 80.65% |
| 175 | Mehwarkhurd Urf Nagal | 3041 | 491 | 92.59% | 60.70% |
| 176 | Mirazapur Mustafabad | 2748 | 371 | 103.40% | 36.39% |
| 177 | Mohammad Amirpur Urf Malhu Mazra | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 178 | Mohammad Amirpur Urf Malhumajra (AH) | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 179 | Mohammadpur Jat | 3360 | 602 | 84.92% | 69.17% |
| 180 | Mohammadpur Panda | 1895 | 287 | 92.58% | 60.00% |
| 181 | Mohand Range | 2826 | 519 | 86.29% | 27.39% |
| 182 | Mohanpur Majara Saliyal | 251 | 43 | 96.09% | 51.39% |
| 183 | Mohitpur | 2983 | 452 | 89.88% | 56.32% |
| 184 | Molna | 2114 | 378 | 92.01% | 61.68% |
| 185 | Mooldaspur Urf Majra | 2010 | 369 | 87.50% | 69.40% |
| 186 | Mukarrabpur | 3338 | 560 | 90.31% | 49.58% |
| 187 | Mukarrampur Urf Kalewala | 2012 | 336 | 92.17% | 52.88% |
| 188 | Mukeempur (AH) | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 189 | Mukeempur (MU) | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 190 | Mundalana | 7626 | 1199 | 87.46% | 53.75% |
| 191 | Mundet | 2183 | 371 | 83.14% | 69.31% |
| 192 | Mundiyaki | 1957 | 334 | 92.43% | 64.03% |
| 193 | Nagala Cheena | 1335 | 221 | 86.45% | 63.75% |
| 194 | Nagala Koyal | 976 | 156 | 83.11% | 55.23% |
| 195 | Nagala Saktoo | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 196 | Nagala Sikandar | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 197 | Nagala/Kubada | 2320 | 332 | 88.46% | 59.61% |
| 198 | Nagla Aimad | 1044 | 206 | 86.10% | 67.91% |
| 199 | Nagla Salaroo | 1731 | 332 | 83.76% | 65.80% |
| 200 | Najumpur Paniyali | 775 | 131 | 90.42% | 58.32% |
| 201 | Nalheri | 878 | 306 | 17.38% | 89.52% |
| 202 | Nanheda Anantpur | 7280 | 1133 | 92.08% | 58.08% |
| 203 | Naqibpur Ghosipura | 2578 | 418 | 82.45% | 45.58% |
| 204 | Narayanpur | 590 | 97 | 90.32% | 38.98% |
| 205 | Narsan Kalan | 7131 | 1223 | 86.29% | 68.60% |
| 206 | Narsan Khurd | 2727 | 481 | 86.65% | 65.05% |
| 207 | Naseerpur Afzalpur | 1273 | 232 | 86.11% | 65.91% |
| 208 | Nathu Kheri | 1159 | 220 | 92.85% | 46.51% |
| 209 | Naubatpur Mulewala | 321 | 48 | 93.37% | 69.16% |
| 210 | Naukra Grunt | 4008 | 782 | 89.86% | 59.08% |
| 211 | Padliganda | 1869 | 237 | 87.65% | 52.33% |
| 212 | Palooni | 1127 | 177 | 89.73% | 51.73% |
| 213 | Panchayanpur | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 214 | Paneyala,Chandapur | 8567 | 1428 | 89.24% | 54.22% |
| 215 | Patti Dada | 4135 | 794 | 91.17% | 67.62% |
| 216 | Peerpura | 2354 | 369 | 89.38% | 49.66% |
| 217 | Premrajpur | 595 | 106 | 79.76% | 69.75% |
| 218 | Puhana | 3669 | 556 | 92.19% | 37.48% |
| 219 | Qadarpur | 110 | 23 | 92.98% | 85.45% |
| 220 | Qasampur Khurd | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 221 | Qavadpur | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 222 | Qazibans | 15 | 7 | 66.67% | 33.33% |
| 223 | Raheempur | 3795 | 689 | 90.90% | 63.93% |
| 224 | Rahmatpur (A.H) | 10 | 8 | 0.00% | 80.00% |
| 225 | Rahmatpur (M) | 4656 | 773 | 91.60% | 57.39% |
| 226 | Rajpur Mustafabad Urf Gadharon | 5232 | 820 | 88.40% | 49.96% |
| 227 | Ranghar Wala | 1499 | 274 | 90.96% | 61.37% |
| 228 | Rasoolpur Nithari | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 229 | Rola Hedi | 943 | 122 | 103.67% | 43.69% |
| 230 | Ruhalki Dayalpur | 3860 | 702 | 86.47% | 63.19% |
| 231 | Sadaula | 470 | 93 | 79.39% | 61.06% |
| 232 | Sadauli | 1535 | 298 | 88.81% | 73.29% |
| 233 | Safarpur | 3668 | 577 | 93.97% | 51.44% |
| 234 | Sahpur Salhapur | 1436 | 224 | 93.53% | 59.26% |
| 235 | Sakauti | 1009 | 189 | 80.50% | 70.86% |
| 236 | Salhapur | 473 | 83 | 89.96% | 58.56% |
| 237 | Saliyer Salhapur | 6420 | 1084 | 87.28% | 59.08% |
| 238 | Samaspur Khundewali | 374 | 63 | 79.81% | 67.65% |
| 239 | Sarkadi/Taharpur | 1162 | 169 | 93.34% | 43.46% |
| 240 | Sartheri Shahjahanpur | 3578 | 611 | 90.32% | 65.32% |
| 241 | Shaheedwala Grunt | 3424 | 631 | 86.59% | 55.70% |
| 242 | Shantershah | 206 | 22 | 38.26% | 83.50% |
| 243 | Sheetal Pur | 894 | 124 | 91.85% | 55.93% |
| 244 | Shekhupur | 5 | 2 | 25.00% | 80.00% |
| 245 | Sherpur Khelmau | 4419 | 765 | 80.22% | 65.22% |
| 246 | Shimlauni | 2 | 1 | 0.00% | 100.00% |
| 247 | Sikandarpur Mawal | 1556 | 258 | 83.49% | 56.49% |
| 248 | Sikanderpur Bhainswal | 7603 | 1126 | 91.32% | 51.47% |
| 249 | Sikhar | 396 | 73 | 82.49% | 73.23% |
| 250 | Sikraudha | 12386 | 1959 | 87.78% | 45.10% |
| 251 | Sirchandi | 6978 | 1007 | 90.81% | 46.55% |
| 252 | Sisauna | 2399 | 411 | 93.62% | 46.81% |
| 253 | Sohalpur Gada | 1672 | 229 | 96.01% | 51.08% |
| 254 | Sohalpur Mazara Belra(M) | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 255 | Sultanpur Sawatwali | 726 | 131 | 88.57% | 65.01% |
| 256 | Sundhari | 29 | 5 | 81.25% | 27.59% |
| 257 | Sunethi Alampur | 1526 | 274 | 83.19% | 64.22% |
| 258 | Susada | 369 | 57 | 80.00% | 68.83% |
| 259 | Susadikalan | 687 | 119 | 81.75% | 63.32% |
| 260 | Susadikhurd | 967 | 177 | 89.61% | 63.81% |
| 261 | Talhedi | 51 | 10 | 82.14% | 52.94% |
| 262 | Tanshipur | 4087 | 741 | 90.27% | 65.99% |
| 263 | Tejupur | 1796 | 325 | 84.02% | 64.70% |
| 264 | Tekaula Kalan | 5360 | 831 | 82.62% | 57.22% |
| 265 | Thasaka | 2236 | 395 | 87.74% | 66.10% |
| 266 | Thathaula | 2025 | 308 | 91.04% | 43.75% |
| 267 | Thithiki Qavadpur | 3506 | 600 | 84.72% | 70.76% |
| 268 | Thoi | 529 | 94 | 90.29% | 60.68% |
| 269 | Tikaula Khurd | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 270 | Toda Kalyanpur(AH) | 1265 | 209 | 109.44% | 23.32% |
| 271 | Todakalyanpur(MU) | 7432 | 1347 | 89.74% | 60.91% |
| 272 | Udalheri | 2091 | 373 | 88.55% | 70.11% |
| 273 | Uleheri | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 274 | Ulheda | 1480 | 273 | 87.82% | 67.50% |
| 275 | Ulhedi | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 276 | Wahabpur Chaga Mazari | 1300 | 208 | 85.98% | 61.77% |
| 277 | Zabardast Pur | 276 | 60 | 62.35% | 31.16% |
| 278 | Zaurasi (MU) | 8015 | 1200 | 92.16% | 43.77% |
| 279 | Zaurasi(AH) | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
ℹ️ About This Data
Population figures cover all persons usually residing in Roorkee tehsil. Literacy rate includes persons aged 7+ who can read and write. Sex ratio = females per 1,000 males. Worker participation rate = workers as % of total population.