Pali District - Population, Sex Ratio & Literacy Rate
Pali is a district in Rajasthan, India, with 9 tehsils and 1017 villages. As per Census 2011, the total population is 2037573, sex ratio is 98.71% females per 1,000 males, and the overall literacy rate is 53.28%.
ℹ️ Source: Office of the Registrar General & Census Commissioner, India — Census 2011
District at a Glance
Pali
StateRajasthan
Area12387.00 sq km
Nearest RailwayPali Marwar Railway Station
Nearest AirportJodhpur Airport
District Code118
Census Year2011
Total Population
2037573
Sex Ratio
98.71%
Literacy Rate
53.28%
Total Tehsils
9
Total Villages
1017
Households
418157
Administrative Overview of Pali
| District | Pali |
| State | Rajasthan |
| Country | India |
| Total Area | 12387.00 |
| Total Tehsils | 9 |
| Total Villages | 1017 |
| Total Households | 418157 |
| Nearest Railway Station | Pali Marwar Railway Station |
| Nearest Airport | Jodhpur Airport |
| Latitude / Longitude | 25.7682376, 73.3275135 |
| Census Year | 2011 |
Population of Pali - (Census 2011)
| Total (0-6 Yrs) | 297434 |
| Male (0-6 Yrs) | 156606 |
| Female (0-6 Yrs) | 140828 |
|
| ||||||||||||||||||||
Religion Population in Pali
| Religion | Population Share | Population | % |
|---|---|---|---|
| Hindu | 1870543 | 91.80% | |
| Muslim | 143476 | 7.04% | |
| Sikh | 1540 | 0.08% | |
| Christian | 1345 | 0.07% | |
| Jain | 18974 | 0.93% | |
| Buddhist | 141 | 0.01% |
Literacy Rate in Pali
Workers in Pali
Tehsils List in Pali
| # | Tehsils Name | Population | Total Villages | Sex Ratio | Literacy Rate |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaitaran | 226776 | 108 | 98.91% | 48.93% |
| 2 | Raipur | 205254 | 137 | 99.27% | 49.70% |
| 3 | Sojat | 220854 | 123 | 99.50% | 54.91% |
| 4 | Rohat | 120963 | 79 | 94.75% | 50.62% |
| 5 | Pali | 368386 | 101 | 94.35% | 60.34% |
| 6 | Marwar Junction | 198978 | 156 | 102.51% | 51.50% |
| 7 | Desuri | 234337 | 136 | 102.50% | 53.65% |
| 8 | Sumerpur | 198125 | 66 | 99.56% | 55.31% |
| 9 | Bali | 263900 | 111 | 98.74% | 49.32% |
ℹ️ About This Data
Population figures cover all persons usually residing in Pali district. Literacy rate includes persons aged 7+ who can read and write. Sex ratio = females per 1,000 males. Worker participation rate = workers as % of total population.