Jammu Tehsil - Population, Sex Ratio & Literacy Rate
Jammu is a tehsil in Jammu district, Jammu and Kashmir, India, with 309 villages. As per Census 2011, the total population is 970335, sex ratio is 87.52% females per 1,000 males, and the overall literacy rate is 76.20%.
ℹ️ Source: Office of the Registrar General & Census Commissioner, India — Census 2011
Tehsil at a Glance
Jammu
DistrictJammu
StateJammu and Kashmir
CountryIndia
Area1069.72 sq km
Tehsil Code00079
Census Year2011
Total Population
970335
Sex Ratio
87.52%
Literacy Rate
76.2%
Total Villages
309
Households
195906
Area
1069.72
Administrative Overview of Jammu
| Tehsil | Jammu |
| District | Jammu |
| State | Jammu and Kashmir |
| Country | India |
| Total Area | 1069.72 sq km |
| Total Villages | 309 |
| Total Households | 195906 |
| Census Year | 2011 |
Population of Jammu - (Census 2011)
| Total (0-6 Yrs) | 101521 |
| Male (0-6 Yrs) | 55772 |
| Female (0-6 Yrs) | 45749 |
|
| ||||||||||||||||||||
Literacy Rate in Jammu
Workers in Jammu
Villages List in Jammu
| # | Villages Name | Population | Households | Sex Ratio | Literacy Rate |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Agor | 1040 | 189 | 98.85% | 83.46% |
| 2 | Aitham | 1688 | 322 | 90.95% | 63.39% |
| 3 | Alora | 801 | 162 | 94.42% | 70.54% |
| 4 | Ambh | 4868 | 995 | 85.66% | 74.69% |
| 5 | Aqil Pur | 2363 | 499 | 89.19% | 74.99% |
| 6 | Aurhak | 202 | 43 | 80.36% | 53.96% |
| 7 | Badgah | 307 | 48 | 86.06% | 66.12% |
| 8 | Badsu | 1535 | 311 | 89.98% | 56.87% |
| 9 | Bagani | 793 | 102 | 87.91% | 53.47% |
| 10 | Bagh Marh Sarkari | 281 | 65 | 86.09% | 85.41% |
| 11 | Bahadur Khan | 675 | 148 | 82.93% | 68.30% |
| 12 | Bain Majialta (Bain Majial) | 1636 | 278 | 91.57% | 55.87% |
| 13 | Bajyal | 1181 | 245 | 88.96% | 64.18% |
| 14 | Bamyal | 1611 | 270 | 87.54% | 56.61% |
| 15 | Baran | 4817 | 919 | 94.08% | 67.95% |
| 16 | Batallehar | 100 | 24 | 78.57% | 54.00% |
| 17 | Bathore | 275 | 64 | 84.56% | 46.55% |
| 18 | Batoli Brahmana | 2009 | 398 | 87.93% | 79.84% |
| 19 | Batona | 157 | 34 | 80.46% | 68.79% |
| 20 | Bawaliyana | 1419 | 271 | 89.71% | 77.24% |
| 21 | Beli Azmat | 24 | 3 | 60.00% | 62.50% |
| 22 | Beli Bakayan | 126 | 18 | 121.05% | 47.62% |
| 23 | Beli Tooran (Un-inhabited) | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 24 | Bhad Rode | 1840 | 356 | 91.07% | 68.80% |
| 25 | Bhage | 387 | 78 | 90.64% | 62.27% |
| 26 | Bhagwani | 116 | 17 | 93.33% | 53.45% |
| 27 | Bhangor | 448 | 80 | 85.89% | 66.74% |
| 28 | Bhar Mali | 562 | 116 | 77.29% | 63.52% |
| 29 | Bhata | 193 | 40 | 89.22% | 39.90% |
| 30 | Bhawta | 622 | 126 | 83.48% | 63.83% |
| 31 | Bhed Gran | 299 | 58 | 88.05% | 57.19% |
| 32 | Biral | 133 | 17 | 92.75% | 79.70% |
| 33 | Blahad | 111 | 17 | 98.21% | 57.66% |
| 34 | Brahamana Dhamwal | 588 | 126 | 97.98% | 81.63% |
| 35 | Chak Alam | 310 | 58 | 81.29% | 34.52% |
| 36 | Chak Asran | 248 | 54 | 95.28% | 70.56% |
| 37 | Chak Bad Kulian (Un-inhabited) | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 38 | Chak Bathali | 1049 | 211 | 89.69% | 73.59% |
| 39 | Chak Bhalwal | 1260 | 249 | 87.22% | 70.79% |
| 40 | Chak Bhopat | 242 | 40 | 74.10% | 43.80% |
| 41 | Chak Bhula | 180 | 41 | 93.55% | 77.78% |
| 42 | Chak Bindrali | 84 | 18 | 100.00% | 47.62% |
| 43 | Chak Budhu | 435 | 98 | 99.54% | 66.21% |
| 44 | Chak Burah | 733 | 152 | 87.47% | 73.94% |
| 45 | Chak Chanu | 1263 | 288 | 90.79% | 70.07% |
| 46 | Chak Chiban | 57 | 10 | 90.00% | 8.77% |
| 47 | Chak Chilah | 109 | 22 | 87.93% | 59.63% |
| 48 | Chak Chuhan | 559 | 109 | 84.49% | 74.06% |
| 49 | Chak Dai | 1365 | 303 | 91.44% | 69.23% |
| 50 | Chak Dali | 816 | 191 | 92.45% | 69.00% |
| 51 | Chak Dina | 225 | 44 | 102.70% | 73.78% |
| 52 | Chak Doulat | 29 | 6 | 163.64% | 65.52% |
| 53 | Chak Durga | 383 | 73 | 87.75% | 70.76% |
| 54 | Chak Galwade | 2266 | 463 | 91.06% | 68.53% |
| 55 | Chak Gandu | 651 | 127 | 93.75% | 67.43% |
| 56 | Chak Ganeshu | 597 | 108 | 88.33% | 68.01% |
| 57 | Chak Gangoo | 803 | 182 | 95.38% | 76.46% |
| 58 | Chak Gasian | 343 | 58 | 93.79% | 62.97% |
| 59 | Chak Habib | 47 | 10 | 95.83% | 8.51% |
| 60 | Chak Hira | 454 | 93 | 93.19% | 69.16% |
| 61 | Chak Jafar | 1395 | 288 | 98.15% | 67.46% |
| 62 | Chak Jagir | 372 | 90 | 96.83% | 77.96% |
| 63 | Chak Jogi | 60 | 12 | 93.55% | 63.33% |
| 64 | Chak Kahna | 2207 | 479 | 96.35% | 72.86% |
| 65 | Chak Kalasa | 676 | 129 | 88.83% | 58.28% |
| 66 | Chak Koulan | 5 | 1 | 400.00% | 60.00% |
| 67 | Chak Lahori | 929 | 221 | 98.50% | 65.98% |
| 68 | Chak Lala | 1048 | 234 | 86.15% | 75.38% |
| 69 | Chak Laldin | 552 | 121 | 91.00% | 70.29% |
| 70 | Chak Lalushah | 445 | 80 | 86.19% | 57.53% |
| 71 | Chak Lodgam | 771 | 154 | 86.68% | 63.29% |
| 72 | Chak Magna | 5 | 1 | 66.67% | 80.00% |
| 73 | Chak Mahani | 304 | 55 | 88.82% | 67.43% |
| 74 | Chak Malikhan | 540 | 106 | 96.36% | 58.89% |
| 75 | Chak Mangao (Chak Manga) | 251 | 47 | 96.09% | 68.13% |
| 76 | Chak Nawade | 145 | 32 | 98.63% | 85.52% |
| 77 | Chak Panotra | 367 | 74 | 93.16% | 68.66% |
| 78 | Chak Pouni Wand(Brahmana) | 1559 | 314 | 86.71% | 74.98% |
| 79 | Chak Puniwan Wazirian | 1165 | 247 | 88.82% | 71.24% |
| 80 | Chak Rakwalan | 599 | 117 | 98.34% | 62.77% |
| 81 | Chak Sardar Attar Singh | 336 | 68 | 101.20% | 66.67% |
| 82 | Chak Sardar Desa Singh | 515 | 108 | 103.56% | 70.10% |
| 83 | Chak Shaman | 2308 | 465 | 99.48% | 75.91% |
| 84 | Chak Sheru | 15 | 3 | 150.00% | 73.33% |
| 85 | Chak Singha | 731 | 145 | 85.06% | 71.55% |
| 86 | Chak Surhe | 809 | 153 | 86.84% | 68.97% |
| 87 | Chak Taru | 437 | 88 | 91.67% | 56.98% |
| 88 | Chak Umra (Un-inhabited) | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 89 | Chalanah | 506 | 92 | 93.87% | 59.88% |
| 90 | Chanore | 123 | 14 | 83.58% | 27.64% |
| 91 | Chappar | 370 | 77 | 91.71% | 44.59% |
| 92 | Charangal | 214 | 40 | 105.77% | 54.67% |
| 93 | Chhadali | 636 | 136 | 90.99% | 54.40% |
| 94 | Chhani Mamalian | 897 | 190 | 89.24% | 65.55% |
| 95 | Chhani Nanak | 301 | 65 | 76.02% | 66.45% |
| 96 | Chhatha Jagir | 1788 | 391 | 92.05% | 67.45% |
| 97 | Chhuha | 665 | 122 | 87.32% | 58.65% |
| 98 | Chhurta | 2419 | 455 | 89.73% | 55.77% |
| 99 | Chilah | 786 | 155 | 79.45% | 59.16% |
| 100 | Dab Karamdin | 1090 | 240 | 91.56% | 66.61% |
| 101 | Dab Sudan | 1004 | 218 | 90.87% | 62.85% |
| 102 | Dahani | 121 | 24 | 89.06% | 59.50% |
| 103 | Dangah | 255 | 48 | 87.50% | 67.45% |
| 104 | Dansal | 382 | 84 | 95.90% | 79.06% |
| 105 | Darap(Dedp) | 1029 | 230 | 91.62% | 75.80% |
| 106 | Deode Napu | 445 | 116 | 81.63% | 80.22% |
| 107 | Deodi Kabe | 303 | 62 | 89.38% | 76.57% |
| 108 | Dhabad | 52 | 10 | 79.31% | 75.00% |
| 109 | Dhami | 562 | 94 | 86.09% | 66.01% |
| 110 | Dhan | 357 | 64 | 83.08% | 69.75% |
| 111 | Dhan Kote (Un-inhabited) | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 112 | Dhanoon | 1047 | 185 | 83.68% | 66.19% |
| 113 | Dhanso | 282 | 45 | 107.35% | 62.41% |
| 114 | Dhar Dhrochan | 1067 | 218 | 90.88% | 66.54% |
| 115 | Dhatriyal | 1465 | 287 | 87.10% | 62.12% |
| 116 | Dhmoni Jagir | 467 | 92 | 97.05% | 40.47% |
| 117 | Dhung | 400 | 68 | 94.17% | 62.50% |
| 118 | Domi | 1238 | 292 | 91.94% | 78.27% |
| 119 | Dond Pur | 224 | 42 | 94.78% | 71.43% |
| 120 | Dong | 606 | 115 | 85.32% | 50.99% |
| 121 | Dongiyan | 711 | 126 | 92.16% | 42.62% |
| 122 | Drabi | 702 | 126 | 87.70% | 55.56% |
| 123 | Dub Dita | 793 | 181 | 94.84% | 68.98% |
| 124 | Dwara | 596 | 112 | 91.64% | 55.87% |
| 125 | Gajansu | 3395 | 742 | 89.56% | 71.84% |
| 126 | Gaje Singh Pora | 595 | 109 | 98.33% | 69.08% |
| 127 | Galali | 319 | 66 | 79.21% | 62.38% |
| 128 | Gangwan | 212 | 42 | 85.96% | 76.89% |
| 129 | Gasit Pur | 91 | 15 | 78.43% | 10.99% |
| 130 | Gharota | 4683 | 932 | 93.99% | 69.72% |
| 131 | Ghatlah | 483 | 98 | 87.21% | 61.90% |
| 132 | Gho Manhasan | 1428 | 282 | 89.39% | 67.09% |
| 133 | Gidar Galiyan (Gadar Galiyan) | 950 | 192 | 91.92% | 74.74% |
| 134 | Golpatan | 597 | 123 | 90.13% | 63.65% |
| 135 | Gorah Patan | 1054 | 221 | 84.27% | 70.49% |
| 136 | Gorah Singno | 1725 | 353 | 92.74% | 79.13% |
| 137 | Gordah | 1371 | 203 | 98.41% | 60.47% |
| 138 | Hakal | 4192 | 847 | 89.86% | 73.69% |
| 139 | Halqa | 1018 | 203 | 89.93% | 69.55% |
| 140 | Handwal | 306 | 57 | 81.07% | 52.61% |
| 141 | Hari Pur (Un-inhabited) | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 142 | Hari Pur Manhasan | 615 | 123 | 86.93% | 61.30% |
| 143 | Harseh Tokriyan | 1312 | 272 | 87.70% | 59.68% |
| 144 | Hurlani | 394 | 77 | 86.73% | 54.82% |
| 145 | Ismail Pur | 886 | 199 | 91.36% | 70.99% |
| 146 | Jagti | 3539 | 668 | 90.68% | 60.58% |
| 147 | Jamil | 417 | 78 | 89.55% | 58.27% |
| 148 | Janakh | 1114 | 204 | 91.41% | 55.83% |
| 149 | Jandli | 196 | 45 | 100.00% | 62.24% |
| 150 | Jandrah | 1863 | 349 | 91.08% | 61.19% |
| 151 | Jandyal | 4458 | 873 | 93.57% | 65.25% |
| 152 | Jaswan | 753 | 162 | 90.15% | 71.45% |
| 153 | Jhakar | 565 | 105 | 90.24% | 61.42% |
| 154 | Jhalar | 867 | 155 | 88.89% | 56.86% |
| 155 | Jhumbian Bhawan (Un-inhabited) | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 156 | Jib | 51 | 10 | 70.00% | 50.98% |
| 157 | Jwala Pur | 282 | 52 | 97.20% | 68.44% |
| 158 | Kah | 461 | 88 | 85.89% | 59.00% |
| 159 | Kahliyan | 497 | 92 | 92.64% | 64.59% |
| 160 | Kainkh | 2623 | 525 | 88.30% | 67.21% |
| 161 | Kalyan | 96 | 18 | 113.33% | 75.00% |
| 162 | Kalyan Pur | 2255 | 475 | 85.75% | 66.83% |
| 163 | Kanalah | 1632 | 300 | 92.91% | 57.78% |
| 164 | Kangarial | 288 | 57 | 90.73% | 56.60% |
| 165 | Kanhal | 77 | 13 | 79.07% | 29.87% |
| 166 | Karal | 148 | 28 | 120.90% | 59.46% |
| 167 | Karlup | 1540 | 321 | 90.83% | 73.12% |
| 168 | Karpal Pur Charkan | 789 | 167 | 83.06% | 56.40% |
| 169 | Karwal | 460 | 94 | 94.09% | 70.22% |
| 170 | Katal Batal | 2451 | 494 | 92.54% | 60.02% |
| 171 | Kengdel | 1441 | 291 | 87.63% | 68.42% |
| 172 | Keri | 1572 | 309 | 85.60% | 62.34% |
| 173 | Khade | 779 | 176 | 90.46% | 69.83% |
| 174 | Khadta | 1035 | 193 | 89.56% | 65.31% |
| 175 | Khana Chorgol | 4068 | 766 | 85.84% | 60.25% |
| 176 | Khandwal | 1644 | 310 | 85.97% | 70.38% |
| 177 | Khanpur Bhawan | 626 | 127 | 89.12% | 70.13% |
| 178 | Khar Bujuh | 218 | 37 | 120.20% | 40.83% |
| 179 | Kheri Dadyal | 62 | 14 | 72.22% | 74.19% |
| 180 | Khiyarian | 499 | 92 | 89.02% | 71.14% |
| 181 | Khwas Khan | 421 | 88 | 95.81% | 74.58% |
| 182 | Kokdiyan | 473 | 87 | 102.14% | 73.36% |
| 183 | Kopar | 426 | 89 | 102.86% | 59.86% |
| 184 | Korgasal | 1016 | 195 | 93.89% | 50.59% |
| 185 | Korjagir | 960 | 193 | 93.94% | 51.77% |
| 186 | Kothar | 4642 | 944 | 91.50% | 64.26% |
| 187 | Kotli Charkan | 1592 | 332 | 85.33% | 67.40% |
| 188 | Kotli Jhajjar | 1642 | 296 | 94.32% | 60.72% |
| 189 | Krapalpur Jatan | 319 | 67 | 91.02% | 71.47% |
| 190 | Lachman Pur | 457 | 68 | 91.21% | 68.27% |
| 191 | Ladoori | 238 | 51 | 93.50% | 69.75% |
| 192 | Lador | 924 | 189 | 95.76% | 67.21% |
| 193 | Lahsoo | 154 | 28 | 83.33% | 68.18% |
| 194 | Laliyal | 730 | 124 | 87.18% | 64.25% |
| 195 | Laliyal Jagir | 1649 | 343 | 91.97% | 59.92% |
| 196 | Leyi Pera | 119 | 20 | 105.17% | 59.66% |
| 197 | Machhial | 52 | 7 | 108.00% | 67.31% |
| 198 | Machliyan | 981 | 176 | 93.87% | 79.51% |
| 199 | Majhin | 811 | 159 | 92.64% | 55.36% |
| 200 | Majra Kotli ( Kohali Jagir) | 123 | 25 | 83.58% | 36.59% |
| 201 | Makhyal(Matiyal) | 603 | 142 | 92.65% | 74.79% |
| 202 | Makwal | 2472 | 488 | 90.45% | 57.28% |
| 203 | Makwal (Un-inhabited) | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 204 | Malhori Jagir | 362 | 64 | 89.53% | 64.36% |
| 205 | Mandal | 1001 | 195 | 88.87% | 63.34% |
| 206 | Manihal Brahmana | 722 | 147 | 94.09% | 71.75% |
| 207 | Manyal Brahmana | 510 | 115 | 104.00% | 79.02% |
| 208 | Marar Pur | 647 | 135 | 86.46% | 66.31% |
| 209 | Marh | 740 | 124 | 91.21% | 59.19% |
| 210 | Mathin | 309 | 62 | 88.41% | 57.93% |
| 211 | Mathwoor | 1576 | 323 | 91.96% | 64.72% |
| 212 | Mokhra | 266 | 62 | 100.00% | 70.30% |
| 213 | Nagola | 526 | 104 | 82.64% | 47.53% |
| 214 | Nagrada | 540 | 88 | 90.81% | 41.48% |
| 215 | Nand Pur Gojran | 25 | 3 | 47.06% | 20.00% |
| 216 | Nandni | 438 | 90 | 71.09% | 58.22% |
| 217 | Nandor | 875 | 169 | 92.31% | 62.86% |
| 218 | Nandpur Rakwalan | 180 | 44 | 87.50% | 67.22% |
| 219 | Nanon Chak | 120 | 25 | 87.50% | 37.50% |
| 220 | Narain | 446 | 91 | 86.61% | 72.65% |
| 221 | Nougaran | 1212 | 253 | 89.67% | 80.28% |
| 222 | Pachnand Pur (Un-inhabited) | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 223 | Padmi | 216 | 49 | 98.17% | 55.09% |
| 224 | Pahlad Pur | 1924 | 364 | 90.68% | 62.68% |
| 225 | Pahli | 1035 | 197 | 96.77% | 59.90% |
| 226 | Panj Garain | 998 | 191 | 87.24% | 48.40% |
| 227 | Panjana | 248 | 50 | 101.63% | 62.50% |
| 228 | Panjoa | 891 | 167 | 72.67% | 64.31% |
| 229 | Panjod | 1149 | 271 | 93.76% | 72.85% |
| 230 | Par Galta | 1552 | 300 | 92.08% | 62.37% |
| 231 | Parwah | 815 | 170 | 86.50% | 73.99% |
| 232 | Paryal | 795 | 153 | 88.39% | 74.59% |
| 233 | Pathwad | 445 | 75 | 70.50% | 59.55% |
| 234 | Patniyal | 1306 | 262 | 90.66% | 70.75% |
| 235 | Patyadi | 149 | 36 | 75.29% | 70.47% |
| 236 | Phalora Harmakund | 864 | 144 | 90.31% | 69.56% |
| 237 | Phalora Nagbani | 1596 | 346 | 95.59% | 71.12% |
| 238 | Ponthal | 291 | 60 | 102.08% | 56.70% |
| 239 | Raipur Jagir | 1135 | 230 | 93.69% | 67.22% |
| 240 | Rakh Chatha | 41 | 8 | 105.00% | 82.93% |
| 241 | Rakh Magbani (Rakh Nagbani) | 884 | 188 | 88.09% | 70.25% |
| 242 | Ram Bagh | 715 | 137 | 96.97% | 72.17% |
| 243 | Rangora | 1582 | 313 | 92.69% | 45.76% |
| 244 | Ranjan | 3859 | 766 | 90.95% | 64.06% |
| 245 | Ranjit Pur | 914 | 196 | 88.07% | 73.41% |
| 246 | Rathua | 1044 | 203 | 90.86% | 67.91% |
| 247 | Rattan Pur Gordiyal | 301 | 68 | 89.31% | 76.74% |
| 248 | Rattan Pur Paras(Phalora Paras) | 109 | 23 | 84.75% | 68.81% |
| 249 | Rawta | 1026 | 189 | 85.87% | 65.40% |
| 250 | Reka | 726 | 128 | 85.20% | 65.01% |
| 251 | Ringal | 21 | 4 | 90.91% | 61.90% |
| 252 | Rotore Dhok | 2763 | 520 | 74.65% | 72.86% |
| 253 | Sagon | 1348 | 231 | 85.67% | 63.72% |
| 254 | Sahal Jagir | 275 | 45 | 92.31% | 51.27% |
| 255 | Saharan(Sanaran) | 1117 | 270 | 86.48% | 67.68% |
| 256 | Sair Rakwalan (Sair Ratnalan) | 1308 | 270 | 90.39% | 74.85% |
| 257 | Salal Pur | 5 | 1 | 150.00% | 80.00% |
| 258 | Salehe | 753 | 132 | 88.25% | 60.56% |
| 259 | Samral | 477 | 101 | 87.06% | 76.31% |
| 260 | Sandrot | 380 | 84 | 85.37% | 50.00% |
| 261 | Sandwan | 1017 | 211 | 91.53% | 67.65% |
| 262 | Sangad | 308 | 53 | 94.94% | 58.44% |
| 263 | Sangram Pur | 1001 | 200 | 89.94% | 77.42% |
| 264 | Sapuran Pur | 601 | 104 | 97.05% | 65.22% |
| 265 | Sari Kalan | 338 | 69 | 87.78% | 66.86% |
| 266 | Sari Khurd | 122 | 22 | 100.00% | 54.92% |
| 267 | Saroda | 1416 | 329 | 90.58% | 72.95% |
| 268 | Saroinsar | 1661 | 335 | 90.26% | 59.30% |
| 269 | Sarot | 1817 | 345 | 91.67% | 55.26% |
| 270 | Seri Kalan | 837 | 154 | 80.39% | 66.19% |
| 271 | Seri Khurd | 182 | 35 | 73.33% | 50.00% |
| 272 | Seri Panditian | 778 | 165 | 91.15% | 79.05% |
| 273 | Shahzad Pur Bhopa Ganaya (Shahzad Pur) | 1062 | 243 | 85.34% | 71.85% |
| 274 | Shehjad Pur Marhata | 208 | 44 | 98.10% | 62.98% |
| 275 | Shehzad Pur Gojran | 118 | 24 | 90.32% | 77.12% |
| 276 | Shiba | 1220 | 241 | 93.65% | 45.82% |
| 277 | Sikander Pur | 703 | 136 | 101.43% | 63.02% |
| 278 | Simbli | 619 | 136 | 88.15% | 67.53% |
| 279 | Singoo Tehra (Un-inhabited) | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 280 | Soi | 409 | 95 | 88.48% | 67.24% |
| 281 | Suha Wada | 3120 | 633 | 88.75% | 74.71% |
| 282 | Suhagni | 538 | 119 | 94.22% | 70.63% |
| 283 | Suhanjina | 2019 | 405 | 88.87% | 67.66% |
| 284 | Suhawada | 142 | 28 | 102.86% | 57.75% |
| 285 | Suhawda | 401 | 86 | 95.61% | 50.12% |
| 286 | Sukheter | 1058 | 204 | 86.93% | 59.45% |
| 287 | Sultan Pur | 545 | 101 | 82.27% | 79.08% |
| 288 | Sum | 902 | 186 | 85.98% | 69.73% |
| 289 | Tahra | 2237 | 410 | 85.80% | 48.50% |
| 290 | Taraf Khiarian | 13 | 2 | 85.71% | 61.54% |
| 291 | Tardala (Un-inhabited) | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 292 | Thalwal | 651 | 138 | 91.47% | 60.06% |
| 293 | Thathar | 1868 | 353 | 84.77% | 70.77% |
| 294 | Thub (Un-inhabited) | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 295 | Tiko Teda | 447 | 92 | 90.21% | 61.52% |
| 296 | Tikri Dayalan | 25 | 5 | 78.57% | 88.00% |
| 297 | Tikri Kehni | 243 | 53 | 95.97% | 74.90% |
| 298 | Tikri Rakawalan | 511 | 105 | 95.79% | 67.71% |
| 299 | Top Manhasan | 725 | 138 | 91.29% | 81.52% |
| 300 | Trijiad | 255 | 50 | 83.45% | 37.25% |
| 301 | Trilok Pur | 2167 | 446 | 90.09% | 80.48% |
| 302 | Wand Gahi | 3 | 1 | 200.00% | 100.00% |
ℹ️ About This Data
Population figures cover all persons usually residing in Jammu tehsil. Literacy rate includes persons aged 7+ who can read and write. Sex ratio = females per 1,000 males. Worker participation rate = workers as % of total population.