Nuh Tehsil - Population, Sex Ratio & Literacy Rate
Nuh is a tehsil in Mewat district, Haryana, India, with 118 villages. As per Census 2011, the total population is 287101, sex ratio is 89.84% females per 1,000 males, and the overall literacy rate is 42.69%.
ℹ️ Source: Office of the Registrar General & Census Commissioner, India — Census 2011
Tehsil at a Glance
Nuh
DistrictMewat
StateHaryana
CountryIndia
Area465.41 sq km
Tehsil Code00422
Census Year2011
Total Population
287101
Sex Ratio
89.84%
Literacy Rate
42.69%
Total Villages
118
Households
42213
Area
465.41
Administrative Overview of Nuh
| Tehsil | Nuh |
| District | Mewat |
| State | Haryana |
| Country | India |
| Total Area | 465.41 sq km |
| Total Villages | 118 |
| Total Households | 42213 |
| Census Year | 2011 |
Population of Nuh - (Census 2011)
Total Population by Gender
Total
287101
Male
151232
Female
135869
Sex Ratio
89.84%females per 1,000 males
Children Population (Age 0-6 Years)
| Total (0-6 Yrs) | 65716 |
| Male (0-6 Yrs) | 34636 |
| Female (0-6 Yrs) | 31080 |
Scheduled Caste & Scheduled Tribe
|
| ||||||||||||||||||||
Literacy Rate in Nuh
Literate Population & Literacy Rate by Gender
Total Literates
122562
42.69%
Male Literates
82958
54.85%
Female Literates
39604
29.15%
Workers in Nuh
Total Workers & Work Participation Rate by Gender
Total Workers
73700
25.67%
Male Workers
58493
38.68%
Female Workers
15207
11.19%
Villages List in Nuh
| # | Villages Name | Population | Households | Sex Ratio | Literacy Rate |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adbar | 6564 | 836 | 93.34% | 35.27% |
| 2 | Akera | 8935 | 1291 | 90.07% | 40.29% |
| 3 | Alduka | 3787 | 662 | 81.11% | 62.90% |
| 4 | Atta | 1467 | 246 | 87.60% | 61.21% |
| 5 | Babupur Nuh | 1180 | 165 | 86.12% | 35.17% |
| 6 | Badka Alimudin | 2788 | 455 | 85.50% | 36.76% |
| 7 | Bai | 2517 | 356 | 87.84% | 36.99% |
| 8 | Bainsi | 3756 | 527 | 89.70% | 42.78% |
| 9 | Bajarka | 1245 | 173 | 88.64% | 31.41% |
| 10 | Baroji | 666 | 103 | 82.97% | 56.31% |
| 11 | Barota | 1314 | 244 | 84.81% | 65.37% |
| 12 | Basai | 2164 | 320 | 98.35% | 42.93% |
| 13 | Bhirawati | 1424 | 241 | 89.87% | 65.17% |
| 14 | Biwan | 957 | 138 | 94.12% | 42.63% |
| 15 | Chhachera | 1048 | 155 | 88.83% | 55.44% |
| 16 | Chhapera | 2577 | 432 | 83.03% | 61.78% |
| 17 | Devla Nagli | 6276 | 940 | 86.67% | 35.12% |
| 18 | Dhanduka | 982 | 156 | 87.76% | 47.35% |
| 19 | Dhenkli | 1883 | 252 | 90.97% | 39.72% |
| 20 | Dubalu | 587 | 92 | 81.17% | 58.60% |
| 21 | Ferozepur Namak | 7636 | 1069 | 92.83% | 38.99% |
| 22 | Gajarpur | 884 | 125 | 76.80% | 43.33% |
| 23 | Gehbar | 450 | 70 | 82.93% | 58.22% |
| 24 | Ghasera | 15147 | 2052 | 90.10% | 32.61% |
| 25 | Golpuri | 3137 | 464 | 91.75% | 38.80% |
| 26 | Hussainpur | 418 | 56 | 91.74% | 42.34% |
| 27 | Jajuka | 566 | 89 | 97.90% | 57.77% |
| 28 | Jogipur | 1306 | 182 | 87.11% | 37.14% |
| 29 | Kairaka | 3020 | 424 | 86.19% | 41.46% |
| 30 | Kanwarsika | 1973 | 310 | 96.71% | 53.78% |
| 31 | Karamchandpur | 617 | 92 | 82.54% | 34.68% |
| 32 | Khalilpur | 4290 | 653 | 89.57% | 53.26% |
| 33 | Kherla | 4656 | 651 | 91.68% | 48.45% |
| 34 | Khori Nuh | 189 | 27 | 83.50% | 43.92% |
| 35 | Kira | 757 | 117 | 89.25% | 60.63% |
| 36 | Kiranj | 2955 | 495 | 88.82% | 49.98% |
| 37 | Kurali Sohna | 1822 | 237 | 87.64% | 33.42% |
| 38 | Mailawas | 368 | 57 | 97.85% | 69.57% |
| 39 | Malab | 12214 | 1760 | 86.53% | 35.52% |
| 40 | Manuwas | 1035 | 183 | 93.46% | 66.86% |
| 41 | Marora | 611 | 97 | 94.59% | 43.54% |
| 42 | Nalhar | 968 | 162 | 89.06% | 45.25% |
| 43 | Naushera | 3754 | 507 | 92.51% | 26.74% |
| 44 | Nizampur Nuh | 2014 | 296 | 90.54% | 33.07% |
| 45 | Nuh | 2470 | 390 | 91.03% | 56.72% |
| 46 | Palla | 2166 | 312 | 86.56% | 31.90% |
| 47 | Rahuka | 1171 | 162 | 92.28% | 33.90% |
| 48 | Raipuri | 2263 | 284 | 91.62% | 40.70% |
| 49 | Rehna | 3643 | 495 | 88.95% | 35.68% |
| 50 | Rethora | 2091 | 288 | 93.79% | 44.81% |
| 51 | Sangel | 2995 | 488 | 89.32% | 60.50% |
| 52 | Shahpur Nagli | 4162 | 636 | 91.01% | 41.95% |
| 53 | Sonkh | 1735 | 243 | 90.45% | 31.70% |
| 54 | Sudaka | 8147 | 1093 | 90.13% | 33.99% |
| 55 | Tain | 5015 | 694 | 92.22% | 37.33% |
| 56 | Tapkan | 3211 | 438 | 89.78% | 35.81% |
| 57 | Tarakpur | 661 | 94 | 77.69% | 41.75% |
| 58 | Udaka | 4136 | 582 | 90.69% | 48.62% |
| 59 | Ujina | 8397 | 1388 | 89.68% | 62.14% |
| 60 | Uleta | 1436 | 219 | 84.81% | 57.94% |
| 61 | Untka | 1347 | 174 | 88.39% | 47.36% |
ℹ️ About This Data
Population figures cover all persons usually residing in Nuh tehsil. Literacy rate includes persons aged 7+ who can read and write. Sex ratio = females per 1,000 males. Worker participation rate = workers as % of total population.