Srikakulam District - Population, Sex Ratio & Literacy Rate
Srikakulam is a district in Andhra Pradesh, India, with 38 tehsils and 1701 villages. As per Census 2011, the total population is 2703114, sex ratio is 101.46% females per 1,000 males, and the overall literacy rate is 55.32%.
ℹ️ Source: Office of the Registrar General & Census Commissioner, India — Census 2011
District at a Glance
Srikakulam
StateAndhra Pradesh
Area5837.00 sq km
Nearest RailwaySrikakulam Road Railway Station
Nearest AirportVisakhapatnam Airport
District Code542
Census Year2011
Total Population
2703114
Sex Ratio
101.46%
Literacy Rate
55.32%
Total Tehsils
38
Total Villages
1701
Households
681330
Administrative Overview of Srikakulam
| District | Srikakulam |
| State | Andhra Pradesh |
| Country | India |
| Total Area | 5837.00 |
| Total Tehsils | 38 |
| Total Villages | 1701 |
| Total Households | 681330 |
| Nearest Railway Station | Srikakulam Road Railway Station |
| Nearest Airport | Visakhapatnam Airport |
| Latitude / Longitude | 18.2949307, 83.8938844 |
| Census Year | 2011 |
Population of Srikakulam - (Census 2011)
| Total (0-6 Yrs) | 281037 |
| Male (0-6 Yrs) | 143835 |
| Female (0-6 Yrs) | 137202 |
|
| ||||||||||||||||||||
Religion Population in Srikakulam
| Religion | Population Share | Population | % |
|---|---|---|---|
| Hindu | 2666950 | 98.66% | |
| Muslim | 9025 | 0.33% | |
| Sikh | 193 | 0.01% | |
| Christian | 18879 | 0.70% | |
| Jain | 160 | 0.01% | |
| Buddhist | 77 | 0.00% |
Literacy Rate in Srikakulam
Workers in Srikakulam
Tehsils List in Srikakulam
| # | Tehsils Name | Population | Total Villages | Sex Ratio | Literacy Rate |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amadalavalasa | 84093 | 36 | 100.67% | 63.02% |
| 2 | Tekkali | 73993 | 48 | 104.37% | 60.06% |
| 3 | Santhabommali | 70561 | 39 | 99.98% | 51.33% |
| 4 | Kotabommali | 74718 | 43 | 97.88% | 52.23% |
| 5 | Jalumuru | 59599 | 53 | 102.63% | 51.10% |
| 6 | Sarubujjili | 33254 | 40 | 100.77% | 53.18% |
| 7 | Burja | 42308 | 58 | 97.46% | 54.64% |
| 8 | Santhakaviti | 65419 | 50 | 98.96% | 47.85% |
| 9 | Rajam | 94039 | 26 | 100.01% | 54.82% |
| 10 | Ganguvarisigadam | 57543 | 42 | 97.67% | 48.61% |
| 11 | Saravakota | 52243 | 41 | 101.94% | 52.54% |
| 12 | Narasannapeta | 77321 | 43 | 103.51% | 59.92% |
| 13 | Polaki | 65622 | 42 | 99.58% | 52.03% |
| 14 | Gara | 79617 | 24 | 100.40% | 53.03% |
| 15 | Srikakulam | 220332 | 25 | 100.83% | 69.40% |
| 16 | Ponduru | 73890 | 37 | 98.65% | 54.20% |
| 17 | Laveru | 68621 | 41 | 96.70% | 47.02% |
| 18 | Ranastalam | 85872 | 54 | 96.11% | 46.11% |
| 19 | Etcherla | 87847 | 27 | 96.70% | 50.35% |
| 20 | Kaviti | 75974 | 21 | 108.92% | 56.07% |
| 21 | Seethampeta | 55848 | 113 | 105.73% | 43.68% |
| 22 | Bhamini | 44157 | 22 | 104.66% | 46.98% |
| 23 | Kothuru | 67093 | 34 | 100.09% | 51.09% |
| 24 | Pathapatnam | 64639 | 41 | 102.66% | 55.97% |
| 25 | Meliaputti | 52737 | 65 | 103.53% | 53.66% |
| 26 | Palasa | 97551 | 51 | 103.59% | 63.47% |
| 27 | Mandasa | 82699 | 75 | 105.45% | 60.03% |
| 28 | Kanchili | 66657 | 51 | 102.51% | 57.54% |
| 29 | Ichchapuram | 88965 | 24 | 107.10% | 58.17% |
| 30 | Veeraghattam | 65616 | 39 | 102.90% | 53.37% |
| 31 | Sompeta | 78908 | 34 | 106.78% | 59.97% |
| 32 | Vajrapukothuru | 73212 | 59 | 102.17% | 58.44% |
| 33 | Nandigam | 56443 | 101 | 101.35% | 53.77% |
| 34 | Hiramandalam | 50018 | 35 | 100.34% | 53.51% |
| 35 | Palakonda | 74972 | 44 | 103.34% | 58.67% |
| 36 | Vangara | 41133 | 32 | 101.82% | 46.80% |
| 37 | Regidi Amadalavalasa | 70493 | 51 | 99.22% | 46.49% |
| 38 | Lakshminarsupeta | 29107 | 40 | 98.85% | 51.53% |
ℹ️ About This Data
Population figures cover all persons usually residing in Srikakulam district. Literacy rate includes persons aged 7+ who can read and write. Sex ratio = females per 1,000 males. Worker participation rate = workers as % of total population.