Medak District - Population, Sex Ratio & Literacy Rate
Medak is a district in Andhra Pradesh, India, with 46 tehsils and 1201 villages. As per Census 2011, the total population is 3033288, sex ratio is 99.16% females per 1,000 males, and the overall literacy rate is 53.97%.
ℹ️ Source: Office of the Registrar General & Census Commissioner, India — Census 2011
District at a Glance
Medak
StateAndhra Pradesh
Area9699.00 sq km
Nearest RailwayMedak Railway Station
Nearest AirportRajiv Gandhi Intl Airport, Hyderabad
District Code535
Census Year2011
Total Population
3033288
Sex Ratio
99.16%
Literacy Rate
53.97%
Total Tehsils
46
Total Villages
1201
Households
668626
Administrative Overview of Medak
| District | Medak |
| State | Andhra Pradesh |
| Country | India |
| Total Area | 9699.00 |
| Total Tehsils | 46 |
| Total Villages | 1201 |
| Total Households | 668626 |
| Nearest Railway Station | Medak Railway Station |
| Nearest Airport | Rajiv Gandhi Intl Airport, Hyderabad |
| Latitude / Longitude | 18.0458792, 78.2651993 |
| Census Year | 2011 |
Population of Medak - (Census 2011)
| Total (0-6 Yrs) | 367603 |
| Male (0-6 Yrs) | 188312 |
| Female (0-6 Yrs) | 179291 |
|
| ||||||||||||||||||||
Religion Population in Medak
| Religion | Population Share | Population | % |
|---|---|---|---|
| Hindu | 2637313 | 86.95% | |
| Muslim | 342449 | 11.29% | |
| Sikh | 1309 | 0.04% | |
| Christian | 34301 | 1.13% | |
| Jain | 457 | 0.02% | |
| Buddhist | 554 | 0.02% |
Literacy Rate in Medak
Workers in Medak
Tehsils List in Medak
| # | Tehsils Name | Population | Total Villages | Sex Ratio | Literacy Rate |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wargal | 44525 | 22 | 97.54% | 49.16% |
| 2 | Zahirabad | 169451 | 32 | 97.61% | 56.74% |
| 3 | Kohir | 60638 | 23 | 99.06% | 55.43% |
| 4 | Jharasangam | 44583 | 34 | 96.13% | 50.38% |
| 5 | Munpalle | 40965 | 30 | 98.27% | 52.08% |
| 6 | Pulkal | 51386 | 28 | 99.66% | 48.63% |
| 7 | Andole | 63536 | 26 | 103.76% | 52.98% |
| 8 | Kowdipalle | 55518 | 34 | 102.31% | 45.35% |
| 9 | Yeldurthy | 42309 | 22 | 103.00% | 47.02% |
| 10 | Tupran | 60580 | 33 | 99.72% | 55.69% |
| 11 | Gajwel | 77264 | 24 | 100.12% | 56.93% |
| 12 | Jagdevpur | 47093 | 28 | 102.41% | 50.25% |
| 13 | Nyalkal | 57110 | 39 | 97.97% | 50.08% |
| 14 | Mulug | 44076 | 27 | 98.83% | 49.32% |
| 15 | Shivampet | 45132 | 27 | 100.54% | 49.28% |
| 16 | Narsapur | 53774 | 33 | 97.00% | 55.16% |
| 17 | Hathnoora | 55935 | 32 | 95.89% | 50.14% |
| 18 | Sadasivpet | 94337 | 26 | 97.92% | 59.92% |
| 19 | Kondapur | 42985 | 23 | 98.26% | 53.58% |
| 20 | Sangareddy | 154578 | 25 | 96.16% | 66.17% |
| 21 | Jinnaram | 97279 | 25 | 88.92% | 57.94% |
| 22 | Patancheru | 159191 | 19 | 94.77% | 65.02% |
| 23 | Ramachandrapuram | 117110 | 5 | 95.05% | 71.33% |
| 24 | Kondapak | 48592 | 21 | 100.66% | 50.75% |
| 25 | Manoor | 59501 | 45 | 95.81% | 42.16% |
| 26 | Narayankhed | 82127 | 35 | 97.54% | 46.85% |
| 27 | Kalher | 51486 | 24 | 97.84% | 40.54% |
| 28 | Shankarampet (A) | 41153 | 22 | 101.49% | 43.33% |
| 29 | Papannapet | 57149 | 26 | 105.82% | 45.15% |
| 30 | Medak | 115177 | 35 | 106.65% | 54.77% |
| 31 | Ramayampet | 68846 | 24 | 102.71% | 51.81% |
| 32 | Dubbak | 71847 | 25 | 103.39% | 54.92% |
| 33 | Siddipet | 172878 | 21 | 101.40% | 65.03% |
| 34 | Chinnakodur | 58271 | 23 | 101.11% | 52.43% |
| 35 | Nangnoor | 41794 | 21 | 99.07% | 54.84% |
| 36 | Kangti | 52573 | 32 | 96.04% | 39.80% |
| 37 | Thoguta | 34488 | 16 | 102.81% | 47.32% |
| 38 | Mirdoddi | 42002 | 17 | 103.53% | 52.01% |
| 39 | Doultabad | 53824 | 30 | 100.96% | 46.21% |
| 40 | Chegunta | 58865 | 28 | 102.99% | 49.36% |
| 41 | Shankarampet (R) | 44994 | 20 | 103.61% | 45.21% |
| 42 | Kulcharam | 35910 | 21 | 105.09% | 46.71% |
| 43 | Tekmal | 37879 | 20 | 103.22% | 42.06% |
| 44 | Alladurg | 47678 | 20 | 100.79% | 46.37% |
| 45 | Regode | 36167 | 25 | 96.97% | 46.11% |
| 46 | Raikode | 40732 | 33 | 95.16% | 47.53% |
ℹ️ About This Data
Population figures cover all persons usually residing in Medak district. Literacy rate includes persons aged 7+ who can read and write. Sex ratio = females per 1,000 males. Worker participation rate = workers as % of total population.