Chakrata Tehsil - Population, Sex Ratio & Literacy Rate
Chakrata is a tehsil in Dehradun district, Uttarakhand, India, with 110 villages. As per Census 2011, the total population is 49607, sex ratio is 86.94% females per 1,000 males, and the overall literacy rate is 53.74%.
ℹ️ Source: Office of the Registrar General & Census Commissioner, India — Census 2011
Tehsil at a Glance
Chakrata
DistrictDehradun
StateUttarakhand
CountryIndia
Area454.32 sq km
Tehsil Code00300
Census Year2011
Total Population
49607
Sex Ratio
86.94%
Literacy Rate
53.74%
Total Villages
110
Households
6158
Area
454.32
Administrative Overview of Chakrata
| Tehsil | Chakrata |
| District | Dehradun |
| State | Uttarakhand |
| Country | India |
| Total Area | 454.32 sq km |
| Total Villages | 110 |
| Total Households | 6158 |
| Census Year | 2011 |
Population of Chakrata - (Census 2011)
| Total (0-6 Yrs) | 7766 |
| Male (0-6 Yrs) | 3913 |
| Female (0-6 Yrs) | 3853 |
|
| ||||||||||||||||||||
Literacy Rate in Chakrata
Workers in Chakrata
Villages List in Chakrata
| # | Villages Name | Population | Households | Sex Ratio | Literacy Rate |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Astad | 303 | 42 | 81.44% | 57.10% |
| 2 | Bahmoo | 300 | 29 | 80.72% | 48.67% |
| 3 | Bangoti | 237 | 37 | 86.61% | 42.19% |
| 4 | Baniyana | 610 | 82 | 92.43% | 33.61% |
| 5 | Bhatar Chhautar | 397 | 61 | 102.55% | 56.17% |
| 6 | Bhoopau | 204 | 22 | 77.39% | 42.65% |
| 7 | Bijanu | 410 | 55 | 90.70% | 35.85% |
| 8 | Birmau | 244 | 26 | 106.78% | 62.30% |
| 9 | Birpa | 153 | 24 | 84.34% | 52.29% |
| 10 | Bisau | 69 | 9 | 81.58% | 26.09% |
| 11 | Bisoi | 269 | 28 | 86.81% | 67.66% |
| 12 | Bohaa | 320 | 33 | 89.35% | 47.19% |
| 13 | Buraswa | 574 | 64 | 97.93% | 57.14% |
| 14 | Chhatau | 442 | 52 | 85.71% | 54.75% |
| 15 | Chhultar | 287 | 33 | 105.00% | 42.16% |
| 16 | Chor Kunawa | 355 | 40 | 112.57% | 54.37% |
| 17 | Chunauti | 131 | 17 | 104.69% | 51.91% |
| 18 | Dabla | 344 | 41 | 98.84% | 38.66% |
| 19 | Dakerna | 191 | 19 | 98.96% | 60.73% |
| 20 | Dasau | 379 | 45 | 87.62% | 56.20% |
| 21 | Daudha | 535 | 54 | 91.76% | 48.60% |
| 22 | Derio | 153 | 41 | 106.76% | 45.10% |
| 23 | Dhaura Pudia | 461 | 74 | 102.19% | 65.94% |
| 24 | Dohajhusau | 221 | 27 | 93.86% | 47.06% |
| 25 | Dunawa | 192 | 21 | 79.44% | 61.46% |
| 26 | Gawaila | 395 | 48 | 97.50% | 38.48% |
| 27 | Ghanta | 332 | 50 | 84.44% | 30.72% |
| 28 | Ghighau | 187 | 21 | 85.15% | 46.52% |
| 29 | Guthar | 206 | 28 | 123.91% | 53.88% |
| 30 | Haja | 1181 | 123 | 96.18% | 41.91% |
| 31 | Hajta | 593 | 72 | 95.07% | 46.37% |
| 32 | Hayotagari | 529 | 76 | 111.60% | 43.10% |
| 33 | Hoda | 140 | 14 | 94.44% | 44.29% |
| 34 | Indroli | 431 | 53 | 95.91% | 41.07% |
| 35 | Jadi | 469 | 55 | 89.88% | 43.28% |
| 36 | Jamuwa | 236 | 26 | 90.32% | 60.17% |
| 37 | Jashta | 424 | 88 | 85.96% | 50.24% |
| 38 | Jogio | 1071 | 174 | 98.33% | 55.93% |
| 39 | Kaitri | 159 | 21 | 91.57% | 44.03% |
| 40 | Kaknoi | 176 | 17 | 81.44% | 55.11% |
| 41 | Kandar | 265 | 45 | 81.51% | 40.38% |
| 42 | Kandi Chamagata | 495 | 57 | 123.98% | 47.68% |
| 43 | Kandidhar | 203 | 22 | 95.19% | 35.96% |
| 44 | Kharsi | 1155 | 103 | 89.34% | 41.04% |
| 45 | Kharwi(Khabou) | 476 | 51 | 89.64% | 59.66% |
| 46 | Khatuwa | 395 | 48 | 92.68% | 42.78% |
| 47 | Kitrauli | 203 | 29 | 100.99% | 36.95% |
| 48 | Kolaha | 198 | 17 | 86.79% | 51.01% |
| 49 | Kondoi Bondar | 446 | 62 | 93.07% | 35.43% |
| 50 | Koruwa | 503 | 57 | 136.15% | 64.41% |
| 51 | Kota (Kuwanu) | 666 | 80 | 87.61% | 53.30% |
| 52 | Kota(Taplad) | 773 | 74 | 82.74% | 54.59% |
| 53 | Kothi (Bamtad) | 293 | 26 | 84.28% | 58.70% |
| 54 | Koti (Bamtad) | 214 | 18 | 103.81% | 63.08% |
| 55 | Kotuwa | 331 | 26 | 97.02% | 54.98% |
| 56 | Kunna | 394 | 48 | 102.05% | 55.58% |
| 57 | Kurar Khanarsichar | 747 | 81 | 95.04% | 44.44% |
| 58 | Kwarana | 251 | 34 | 100.80% | 49.00% |
| 59 | Kyawa | 167 | 32 | 122.67% | 56.89% |
| 60 | Lakha Mandal | 1044 | 185 | 127.95% | 70.02% |
| 61 | Lawari(datrota) | 769 | 90 | 95.67% | 46.16% |
| 62 | Lohari | 1097 | 86 | 90.12% | 34.28% |
| 63 | Lorli | 395 | 42 | 100.51% | 52.15% |
| 64 | Maghgaon (Kwanu) | 614 | 76 | 96.79% | 59.45% |
| 65 | Mahpavata | 130 | 16 | 116.67% | 53.08% |
| 66 | Mahrawna | 269 | 33 | 84.25% | 50.93% |
| 67 | Mailoth(kuwanu) | 643 | 72 | 92.51% | 46.97% |
| 68 | Makhti | 479 | 84 | 88.58% | 58.87% |
| 69 | Mangrauli | 349 | 50 | 101.73% | 49.86% |
| 70 | Manjhgaon (Dwar) | 524 | 59 | 91.24% | 37.02% |
| 71 | Matad | 176 | 21 | 95.56% | 27.84% |
| 72 | Matiyana | 370 | 27 | 80.49% | 48.11% |
| 73 | Matiyawa | 285 | 29 | 83.87% | 58.25% |
| 74 | Mauthi | 267 | 33 | 88.03% | 42.70% |
| 75 | Megar | 107 | 14 | 78.33% | 48.60% |
| 76 | Mendal | 487 | 52 | 102.92% | 56.88% |
| 77 | Mungad | 1014 | 96 | 90.60% | 51.97% |
| 78 | Myudha | 567 | 85 | 92.86% | 41.27% |
| 79 | Nada | 435 | 47 | 94.20% | 51.26% |
| 80 | Nagou | 260 | 37 | 100.00% | 60.00% |
| 81 | Naraya | 420 | 44 | 71.43% | 58.10% |
| 82 | Nithala | 208 | 27 | 114.43% | 57.69% |
| 83 | Punaha Pokhari | 575 | 79 | 102.46% | 48.17% |
| 84 | Rampur Sharna | 258 | 39 | 106.40% | 40.70% |
| 85 | Rangeu | 443 | 64 | 107.98% | 40.86% |
| 86 | Rawana | 303 | 33 | 82.53% | 53.80% |
| 87 | Rikhar | 489 | 49 | 94.82% | 65.85% |
| 88 | Rikhnad Range | 1 | 1 | 0.00% | 100.00% |
| 89 | Sahiya | 197 | 31 | 52.71% | 60.91% |
| 90 | Sainsa | 223 | 22 | 74.22% | 64.13% |
| 91 | Salga | 323 | 35 | 76.50% | 56.35% |
| 92 | Samog | 387 | 63 | 86.96% | 38.24% |
| 93 | Sawara | 744 | 74 | 95.28% | 52.28% |
| 94 | Shibau | 113 | 14 | 121.57% | 38.05% |
| 95 | Shirba | 470 | 58 | 100.85% | 45.11% |
| 96 | Sijla | 179 | 17 | 82.65% | 53.63% |
| 97 | Silamu | 373 | 38 | 85.57% | 35.92% |
| 98 | Siribarkoti | 690 | 81 | 84.99% | 46.52% |
| 99 | Sujau | 314 | 37 | 97.48% | 58.28% |
| 100 | Sunoda | 268 | 27 | 88.73% | 45.15% |
| 101 | Thanta | 305 | 32 | 91.82% | 51.48% |
| 102 | Tikri Khera | 79 | 8 | 92.68% | 49.37% |
| 103 | Tungra | 396 | 56 | 94.12% | 55.30% |
ℹ️ About This Data
Population figures cover all persons usually residing in Chakrata tehsil. Literacy rate includes persons aged 7+ who can read and write. Sex ratio = females per 1,000 males. Worker participation rate = workers as % of total population.