Kapkot Tehsil - Population, Sex Ratio & Literacy Rate
Kapkot is a tehsil in Bageshwar district, Uttarakhand, India, with 146 villages. As per Census 2011, the total population is 64894, sex ratio is 108.90% females per 1,000 males, and the overall literacy rate is 64.19%.
ℹ️ Source: Office of the Registrar General & Census Commissioner, India — Census 2011
Tehsil at a Glance
Kapkot
DistrictBageshwar
StateUttarakhand
CountryIndia
Area1080.00 sq km
Tehsil Code00321
Census Year2011
Total Population
64894
Sex Ratio
108.9%
Literacy Rate
64.19%
Total Villages
146
Households
13909
Area
1080
Administrative Overview of Kapkot
| Tehsil | Kapkot |
| District | Bageshwar |
| State | Uttarakhand |
| Country | India |
| Total Area | 1080.00 sq km |
| Total Villages | 146 |
| Total Households | 13909 |
| Census Year | 2011 |
Population of Kapkot - (Census 2011)
Total Population by Gender
Total
64894
Male
31064
Female
33830
Sex Ratio
108.90%females per 1,000 males
Children Population (Age 0-6 Years)
| Total (0-6 Yrs) | 9599 |
| Male (0-6 Yrs) | 4896 |
| Female (0-6 Yrs) | 4703 |
Scheduled Caste & Scheduled Tribe
|
| ||||||||||||||||||||
Literacy Rate in Kapkot
Literate Population & Literacy Rate by Gender
Total Literates
41654
64.19%
Male Literates
23366
75.22%
Female Literates
18288
54.06%
Workers in Kapkot
Total Workers & Work Participation Rate by Gender
Total Workers
31460
48.48%
Male Workers
14883
47.91%
Female Workers
16577
49.00%
Villages List in Kapkot
| # | Villages Name | Population | Households | Sex Ratio | Literacy Rate |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aithar | 757 | 163 | 106.83% | 67.77% |
| 2 | Ason | 727 | 191 | 118.32% | 65.89% |
| 3 | Badiyakot | 637 | 134 | 97.83% | 47.10% |
| 4 | Baghar | 1771 | 304 | 99.66% | 66.46% |
| 5 | Baisani | 846 | 146 | 96.29% | 64.54% |
| 6 | Bamsera | 955 | 219 | 98.54% | 76.44% |
| 7 | Bari Panyali | 695 | 173 | 102.03% | 62.01% |
| 8 | Barmati | 126 | 29 | 133.33% | 44.44% |
| 9 | Baskuna | 291 | 68 | 106.38% | 63.23% |
| 10 | Batal Gaon | 245 | 57 | 116.81% | 68.57% |
| 11 | Beira Majhera | 882 | 194 | 99.10% | 86.62% |
| 12 | Bhadaura | 32 | 16 | 77.78% | 59.38% |
| 13 | Bhadouna | 52 | 10 | 100.00% | 65.38% |
| 14 | Bhakuna | 103 | 20 | 110.20% | 65.05% |
| 15 | Bhalauri | 182 | 36 | 89.58% | 64.84% |
| 16 | Bhanar | 1803 | 400 | 125.94% | 61.84% |
| 17 | Bhasauri Kutir | 289 | 59 | 91.39% | 63.67% |
| 18 | Bhayu Mai Hhurauni | 717 | 167 | 89.68% | 68.34% |
| 19 | Bithi Panyali | 206 | 55 | 103.96% | 56.80% |
| 20 | Bor Balra | 324 | 66 | 102.50% | 66.36% |
| 21 | Chachai | 1323 | 252 | 113.39% | 45.20% |
| 22 | Chalkana | 613 | 146 | 118.15% | 56.12% |
| 23 | Chaura Sthal | 56 | 14 | 100.00% | 55.36% |
| 24 | Cheera Bagar | 562 | 159 | 93.79% | 68.33% |
| 25 | Chhidu | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 26 | Chhuriya | 244 | 47 | 95.20% | 59.43% |
| 27 | Chhuriya Panaura | 37 | 10 | 117.65% | 75.68% |
| 28 | Chore Kharak | 30 | 8 | 114.29% | 80.00% |
| 29 | Chuchera | 324 | 79 | 140.00% | 65.12% |
| 30 | Dangugwar | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 31 | Dhakuri Van | 4 | 4 | 0.00% | 100.00% |
| 32 | Dhaniyar | 133 | 31 | 107.81% | 66.17% |
| 33 | Dhaula | 196 | 40 | 97.98% | 73.98% |
| 34 | Dhotigaon | 379 | 64 | 100.53% | 73.35% |
| 35 | Dulam | 577 | 131 | 103.17% | 68.11% |
| 36 | Duni Van | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 37 | Farsali Palli | 813 | 171 | 103.76% | 61.50% |
| 38 | Farsali Walli | 967 | 189 | 93.40% | 72.29% |
| 39 | Fulai | 119 | 30 | 147.92% | 65.55% |
| 40 | Gainar | 180 | 41 | 97.80% | 71.11% |
| 41 | Gairkhet | 546 | 120 | 108.40% | 69.41% |
| 42 | Gasi | 605 | 124 | 124.91% | 55.37% |
| 43 | Gogina | 896 | 196 | 132.12% | 66.29% |
| 44 | Golana | 345 | 84 | 122.58% | 69.28% |
| 45 | Gulam Pargar | 429 | 89 | 121.13% | 53.85% |
| 46 | Guler Gurchhutti | 592 | 125 | 113.72% | 65.54% |
| 47 | Gunthi | 99 | 27 | 115.22% | 67.68% |
| 48 | Hamti Kapari | 404 | 73 | 101.00% | 65.84% |
| 49 | Harsila | 470 | 102 | 108.89% | 74.47% |
| 50 | Hichauri | 312 | 79 | 81.40% | 75.64% |
| 51 | Jagthana | 808 | 177 | 109.33% | 51.24% |
| 52 | Jagthana Van | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 53 | Jainti | 60 | 14 | 100.00% | 65.00% |
| 54 | Jakheri Van | 1 | 1 | 0.00% | 100.00% |
| 55 | Jalekh | 259 | 57 | 105.56% | 60.23% |
| 56 | Jankuri | 9 | 1 | 50.00% | 33.33% |
| 57 | Jasrauli | 147 | 31 | 113.04% | 66.67% |
| 58 | Jasroli Van | 1 | 1 | 0.00% | 100.00% |
| 59 | Jatarkot | 67 | 17 | 103.03% | 76.12% |
| 60 | Kafal Kot | 85 | 18 | 117.95% | 83.53% |
| 61 | Kaflani | 145 | 30 | 126.56% | 65.52% |
| 62 | Kalapair Kappri | 160 | 33 | 113.33% | 58.13% |
| 63 | Kalu | 404 | 83 | 121.98% | 62.38% |
| 64 | Kanyuti | 216 | 48 | 78.51% | 78.70% |
| 65 | Kaphali Kamera | 491 | 112 | 114.41% | 58.04% |
| 66 | Kapholi | 221 | 48 | 123.23% | 60.18% |
| 67 | Kapkot | 2858 | 655 | 101.13% | 70.05% |
| 68 | Karmi | 2241 | 477 | 114.24% | 68.05% |
| 69 | Keemu | 251 | 45 | 112.71% | 59.76% |
| 70 | Khadgera | 199 | 44 | 113.98% | 74.87% |
| 71 | Khaljhuni | 211 | 51 | 117.53% | 71.56% |
| 72 | Kharkana Toli | 779 | 168 | 123.85% | 67.14% |
| 73 | Kichuwa | 38 | 9 | 100.00% | 57.89% |
| 74 | Kilpara | 509 | 101 | 119.40% | 65.23% |
| 75 | Kilpara Van | 1 | 1 | 0.00% | 100.00% |
| 76 | Kismila Machera | 229 | 50 | 108.18% | 55.90% |
| 77 | Koti Wula | 31 | 7 | 158.33% | 35.48% |
| 78 | Kumtira | 17 | 6 | 88.89% | 88.24% |
| 79 | Kunera | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 80 | Kuwari | 300 | 62 | 112.77% | 51.67% |
| 81 | Lahur | 516 | 97 | 145.71% | 47.09% |
| 82 | Lili | 614 | 138 | 88.92% | 59.61% |
| 83 | Liti | 1721 | 369 | 115.39% | 55.78% |
| 84 | Liti Van | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 85 | Litilagga Dangugwar | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 86 | Loharkhet | 13 | 2 | 116.67% | 76.92% |
| 87 | Lweta | 69 | 9 | 130.00% | 73.91% |
| 88 | Mahret | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 89 | Majkhet | 473 | 106 | 103.88% | 76.53% |
| 90 | Malkha Dungrcha | 380 | 77 | 107.65% | 54.74% |
| 91 | Malladesh | 701 | 141 | 96.91% | 71.90% |
| 92 | Mikila Khalpata | 464 | 88 | 125.24% | 56.25% |
| 93 | Monal Forest Compound Van | 5 | 5 | 0.00% | 100.00% |
| 94 | Munar | 133 | 29 | 118.03% | 63.16% |
| 95 | Namti Chita Bagar | 500 | 117 | 119.30% | 66.40% |
| 96 | Nani Panyali | 124 | 21 | 138.46% | 43.55% |
| 97 | Nankanyalikot | 1240 | 259 | 106.67% | 61.05% |
| 98 | Nargara | 289 | 59 | 100.69% | 68.86% |
| 99 | Nir Nagela | 137 | 27 | 128.33% | 72.26% |
| 100 | Pakar | 238 | 47 | 103.42% | 66.39% |
| 101 | Pali Dungra | 230 | 55 | 96.58% | 63.48% |
| 102 | Panaura | 13 | 3 | 160.00% | 76.92% |
| 103 | Pausari | 245 | 44 | 124.77% | 49.80% |
| 104 | Pethi | 353 | 72 | 132.24% | 67.42% |
| 105 | Poling | 447 | 89 | 101.35% | 70.02% |
| 106 | Pothing | 2148 | 453 | 114.16% | 63.22% |
| 107 | Purkuni | 976 | 243 | 118.83% | 54.20% |
| 108 | Ramari | 461 | 102 | 104.89% | 59.65% |
| 109 | Ratir Kethi | 417 | 80 | 117.19% | 53.96% |
| 110 | Reetha Bagar | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 111 | Rikhari | 520 | 106 | 121.28% | 48.08% |
| 112 | Saling | 310 | 75 | 106.67% | 66.77% |
| 113 | Saling Udiyar | 53 | 22 | 47.22% | 81.13% |
| 114 | Sama | 921 | 213 | 115.69% | 67.86% |
| 115 | Seli Sama | 124 | 27 | 121.43% | 61.29% |
| 116 | Shikhar Temple Van | 1 | 1 | 0.00% | 100.00% |
| 117 | Sima | 133 | 27 | 114.52% | 74.44% |
| 118 | Sorag | 959 | 181 | 95.71% | 67.15% |
| 119 | Suding | 361 | 84 | 124.22% | 70.36% |
| 120 | Sukhchauna | 218 | 47 | 105.66% | 63.30% |
| 121 | Sulmati | 140 | 30 | 75.00% | 74.29% |
| 122 | Sumgarh | 859 | 198 | 112.10% | 61.70% |
| 123 | Sumti | 511 | 96 | 99.61% | 55.58% |
| 124 | Supi | 1701 | 354 | 107.69% | 60.96% |
| 125 | Syuli Dalari | 277 | 52 | 109.85% | 63.90% |
| 126 | Taarsal Patiyasar | 311 | 64 | 125.36% | 66.56% |
| 127 | Teekh | 293 | 54 | 103.47% | 72.35% |
| 128 | Theli | 115 | 25 | 98.28% | 53.91% |
| 129 | Ukhal Dhar | 137 | 31 | 104.48% | 57.66% |
| 130 | Utaraura | 188 | 49 | 100.00% | 77.66% |
| 131 | Vasti Van | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 132 | Wachham | 1244 | 232 | 99.04% | 65.03% |
| 133 | Waichham | 205 | 43 | 109.18% | 60.49% |
ℹ️ About This Data
Population figures cover all persons usually residing in Kapkot tehsil. Literacy rate includes persons aged 7+ who can read and write. Sex ratio = females per 1,000 males. Worker participation rate = workers as % of total population.