Kulgam Tehsil - Population, Sex Ratio & Literacy Rate
Kulgam is a tehsil in Kulgam district, Jammu and Kashmir, India, with 161 villages. As per Census 2011, the total population is 285773, sex ratio is 96.01% females per 1,000 males, and the overall literacy rate is 52.20%.
ℹ️ Source: Office of the Registrar General & Census Commissioner, India — Census 2011
Tehsil at a Glance
Kulgam
DistrictKulgam
StateJammu and Kashmir
CountryIndia
Area265.36 sq km
Tehsil Code00059
Census Year2011
Total Population
285773
Sex Ratio
96.01%
Literacy Rate
52.2%
Total Villages
161
Households
49700
Area
265.36
Administrative Overview of Kulgam
| Tehsil | Kulgam |
| District | Kulgam |
| State | Jammu and Kashmir |
| Country | India |
| Total Area | 265.36 sq km |
| Total Villages | 161 |
| Total Households | 49700 |
| Census Year | 2011 |
Population of Kulgam - (Census 2011)
| Total (0-6 Yrs) | 46399 |
| Male (0-6 Yrs) | 24594 |
| Female (0-6 Yrs) | 21805 |
|
| ||||||||||||||||||||
Literacy Rate in Kulgam
Workers in Kulgam
Villages List in Kulgam
| # | Villages Name | Population | Households | Sex Ratio | Literacy Rate |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adigan Dewsar | 1582 | 240 | 95.31% | 37.23% |
| 2 | Akhal | 1904 | 342 | 93.10% | 48.11% |
| 3 | Akhran | 2615 | 445 | 97.06% | 62.52% |
| 4 | Antoo (Ahutoo ) | 1253 | 199 | 93.07% | 50.04% |
| 5 | Arigutnoo | 1947 | 385 | 96.47% | 46.94% |
| 6 | Asthal | 1189 | 195 | 100.51% | 54.58% |
| 7 | Audi Pora | 266 | 47 | 90.00% | 61.28% |
| 8 | Audora | 1577 | 289 | 93.50% | 59.73% |
| 9 | Bachroo | 1973 | 322 | 99.09% | 60.11% |
| 10 | Badru | 2423 | 412 | 94.93% | 54.27% |
| 11 | Bagh Wan Poh | 558 | 101 | 86.62% | 63.80% |
| 12 | Baghi Khud Wani | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 13 | Baihama | 1274 | 177 | 91.00% | 53.38% |
| 14 | Balso | 817 | 151 | 90.44% | 54.35% |
| 15 | Bani Mulla | 2522 | 382 | 101.76% | 44.41% |
| 16 | Bata Pora Anantnag | 665 | 109 | 96.75% | 44.66% |
| 17 | Bata Pora Vailoo | 152 | 29 | 80.95% | 62.50% |
| 18 | Bata Pora Zana Pora | 490 | 93 | 103.32% | 53.47% |
| 19 | Batango | 968 | 150 | 113.22% | 47.21% |
| 20 | Batsurgam | 72 | 14 | 80.00% | 55.56% |
| 21 | Battachloo | 745 | 119 | 105.80% | 51.01% |
| 22 | Begam | 1075 | 193 | 94.39% | 41.02% |
| 23 | Behi Bagh | 2427 | 394 | 103.61% | 35.56% |
| 24 | Beri Gam | 1700 | 301 | 94.29% | 53.29% |
| 25 | Bhan | 2180 | 417 | 101.85% | 50.14% |
| 26 | Bogund | 2549 | 433 | 100.24% | 47.94% |
| 27 | Brazlo | 762 | 140 | 100.53% | 57.87% |
| 28 | Brazlo Jagir | 1456 | 284 | 94.91% | 51.92% |
| 29 | Brinial Lamar | 8043 | 1344 | 97.08% | 40.12% |
| 30 | Bugam | 3849 | 725 | 95.08% | 55.21% |
| 31 | Bumbrath | 684 | 129 | 100.00% | 49.27% |
| 32 | Bunigam | 2486 | 385 | 103.27% | 46.66% |
| 33 | Chak Pora Ban Dora | 1184 | 276 | 93.78% | 57.09% |
| 34 | Chak Wazoo | 377 | 65 | 96.35% | 56.50% |
| 35 | Chaki Hanjan | 448 | 73 | 99.11% | 52.90% |
| 36 | Challan | 1176 | 192 | 94.70% | 50.34% |
| 37 | Chamb Gund | 2071 | 361 | 99.71% | 52.68% |
| 38 | Chana Pora | 437 | 81 | 103.26% | 38.44% |
| 39 | Chandan Pajan | 1955 | 343 | 97.28% | 61.59% |
| 40 | Chandergi | 803 | 136 | 85.88% | 46.08% |
| 41 | Chater Gam | 414 | 58 | 85.65% | 44.20% |
| 42 | Chatri Pora | 738 | 144 | 89.23% | 62.74% |
| 43 | Cheneh Gam | 859 | 139 | 109.00% | 48.89% |
| 44 | Chowgam | 4247 | 729 | 96.99% | 54.41% |
| 45 | Churath | 2987 | 499 | 97.81% | 49.08% |
| 46 | Dadi Pora Jagir | 519 | 78 | 95.11% | 57.03% |
| 47 | Danow | 1543 | 270 | 103.03% | 57.81% |
| 48 | Dard Gund | 2100 | 330 | 104.08% | 39.19% |
| 49 | Dasen | 1289 | 214 | 91.82% | 58.65% |
| 50 | Dodar Koot | 874 | 150 | 87.96% | 59.50% |
| 51 | Domchaku | 209 | 42 | 83.33% | 87.08% |
| 52 | Domdolla Tanjan | 1827 | 326 | 94.78% | 56.16% |
| 53 | Gadi Hama | 537 | 94 | 89.08% | 55.31% |
| 54 | Ganosar Gam | 1197 | 216 | 95.91% | 46.95% |
| 55 | Gasi Raina | 772 | 137 | 100.00% | 55.44% |
| 56 | Gopal Pora | 1223 | 219 | 98.22% | 51.10% |
| 57 | Gudar | 2790 | 504 | 96.48% | 53.58% |
| 58 | Gundi Pora | 378 | 64 | 88.06% | 44.71% |
| 59 | Hadigam | 1219 | 230 | 97.25% | 52.83% |
| 60 | Hakra Dan | 253 | 40 | 104.03% | 44.27% |
| 61 | Hangal Boch | 688 | 123 | 113.66% | 50.58% |
| 62 | Hanjan | 780 | 127 | 100.51% | 50.38% |
| 63 | Hardu Hanger | 1199 | 206 | 101.85% | 54.21% |
| 64 | Hati Pora Naidgam | 836 | 175 | 93.97% | 55.74% |
| 65 | Howoora | 1814 | 293 | 102.46% | 46.14% |
| 66 | Jadi Pora Jagir | 408 | 77 | 82.96% | 52.94% |
| 67 | Jadi Pora Khalsa | 665 | 116 | 104.62% | 58.95% |
| 68 | Kachohalan | 682 | 118 | 101.18% | 59.53% |
| 69 | Kader | 1620 | 272 | 94.71% | 64.38% |
| 70 | Kahrot Jagir | 1080 | 188 | 102.63% | 48.52% |
| 71 | Kahrot Khalsa | 408 | 65 | 97.10% | 48.04% |
| 72 | Kakran | 622 | 96 | 93.17% | 45.82% |
| 73 | Kala Pora | 124 | 22 | 82.35% | 54.03% |
| 74 | Kaladrang | 751 | 126 | 91.09% | 45.27% |
| 75 | Kanchlu | 1521 | 284 | 91.08% | 52.60% |
| 76 | Kani Pora | 1242 | 214 | 90.49% | 56.44% |
| 77 | Karaloo | 1980 | 330 | 94.12% | 38.94% |
| 78 | Katrusu | 2237 | 422 | 95.20% | 54.72% |
| 79 | Khalt Pora | 1672 | 321 | 106.17% | 52.15% |
| 80 | Khar Brari | 846 | 157 | 94.48% | 54.61% |
| 81 | Khara Gund | 1811 | 338 | 95.57% | 45.33% |
| 82 | Khrewan Lasi Pora | 1484 | 256 | 105.83% | 53.64% |
| 83 | Khulora | 958 | 165 | 90.08% | 44.68% |
| 84 | Kojar | 2419 | 393 | 96.83% | 47.29% |
| 85 | Konthchoo | 831 | 163 | 96.45% | 60.89% |
| 86 | Kot Brari | 131 | 19 | 101.54% | 44.27% |
| 87 | Krewan Chader | 2733 | 483 | 95.35% | 51.59% |
| 88 | Laisoo | 1781 | 312 | 102.16% | 51.09% |
| 89 | Lanker Pambi | 452 | 74 | 96.52% | 39.16% |
| 90 | Lirow | 819 | 135 | 95.47% | 56.65% |
| 91 | Madergam | 1153 | 186 | 97.09% | 53.43% |
| 92 | Madi Pora | 254 | 44 | 95.38% | 53.54% |
| 93 | Manchu | 949 | 174 | 102.78% | 51.42% |
| 94 | Mandhool | 2010 | 242 | 94.39% | 52.84% |
| 95 | Mirhama | 2524 | 523 | 100.16% | 51.03% |
| 96 | Mogal Bagh | 238 | 35 | 106.96% | 57.14% |
| 97 | Mohi Pora | 999 | 207 | 101.82% | 58.96% |
| 98 | Monad Guphan | 2484 | 436 | 102.28% | 51.49% |
| 99 | Moti Pora Zeban | 366 | 64 | 103.33% | 43.99% |
| 100 | Mukand Pora | 875 | 142 | 75.00% | 55.09% |
| 101 | Mutalhama | 2177 | 369 | 99.18% | 39.04% |
| 102 | Nani Bugh | 1568 | 287 | 99.49% | 49.62% |
| 103 | Narseng Pora | 849 | 116 | 95.62% | 33.45% |
| 104 | Nav Bug | 648 | 116 | 107.69% | 46.91% |
| 105 | Nawa Bal | 1603 | 289 | 100.37% | 44.10% |
| 106 | Nawah | 840 | 138 | 93.10% | 56.55% |
| 107 | Nigeen Pora | 2247 | 355 | 83.88% | 39.21% |
| 108 | Nilwa | 2619 | 485 | 102.40% | 51.09% |
| 109 | Now Pora Chalend | 392 | 66 | 108.51% | 42.60% |
| 110 | Now Pora Kher Pora | 1177 | 177 | 115.96% | 40.10% |
| 111 | Now Pora Tuli Pora | 2506 | 429 | 93.22% | 54.95% |
| 112 | Nowgam Devsar | 946 | 167 | 94.65% | 65.86% |
| 113 | Ogam | 744 | 137 | 92.75% | 56.05% |
| 114 | Okai | 3084 | 545 | 98.07% | 49.48% |
| 115 | Orail | 1671 | 315 | 90.32% | 43.15% |
| 116 | Pach Gam | 1009 | 166 | 91.83% | 37.17% |
| 117 | Pahlu | 2729 | 514 | 93.55% | 56.54% |
| 118 | Palno Pandith Pora | 426 | 85 | 105.80% | 64.08% |
| 119 | Pambi | 1191 | 186 | 98.17% | 45.42% |
| 120 | Paniwah | 2926 | 491 | 93.90% | 46.96% |
| 121 | Paranhal | 595 | 115 | 93.81% | 57.82% |
| 122 | Parigam Check | 2185 | 371 | 93.19% | 53.18% |
| 123 | Pariwan | 1566 | 301 | 97.48% | 53.13% |
| 124 | Partab Pora | 96 | 18 | 108.70% | 20.83% |
| 125 | Poni Pora | 795 | 141 | 99.75% | 60.25% |
| 126 | Rampora | 445 | 71 | 87.76% | 54.61% |
| 127 | Red Wana | 2612 | 388 | 101.54% | 50.15% |
| 128 | Ruzloo | 1954 | 300 | 90.26% | 39.66% |
| 129 | Sampora Derapora | 1218 | 206 | 105.40% | 51.64% |
| 130 | Sarsana | 910 | 176 | 99.12% | 46.48% |
| 131 | Seh Pora | 850 | 162 | 94.95% | 53.65% |
| 132 | Seh Pora Ram Pathri | 198 | 31 | 110.64% | 62.12% |
| 133 | Shagan Pora | 566 | 102 | 102.87% | 60.95% |
| 134 | Shahoo Shachan | 1342 | 260 | 102.72% | 57.15% |
| 135 | Shali Pora | 1443 | 280 | 109.43% | 47.19% |
| 136 | Shere Pora | 1850 | 274 | 93.31% | 53.19% |
| 137 | Shindoo Kulpora | 3156 | 583 | 99.49% | 56.65% |
| 138 | Sofi Pora | 195 | 37 | 101.03% | 46.67% |
| 139 | Sonigam | 1926 | 343 | 97.34% | 56.23% |
| 140 | Such | 1236 | 250 | 91.63% | 51.54% |
| 141 | Supur | 672 | 111 | 92.55% | 53.27% |
| 142 | Surat Jagir | 1780 | 340 | 95.39% | 57.87% |
| 143 | Surat Khalsa | 418 | 81 | 87.44% | 56.70% |
| 144 | Tang Bal | 671 | 130 | 104.57% | 40.69% |
| 145 | Tangdunoo | 958 | 160 | 103.83% | 45.82% |
| 146 | Tarigam Devbugh | 1387 | 262 | 95.35% | 44.77% |
| 147 | Tarigam Devsar | 3239 | 538 | 92.57% | 57.52% |
| 148 | Tentri Pora | 550 | 101 | 98.56% | 54.55% |
| 149 | Thathoo | 306 | 40 | 118.57% | 46.73% |
| 150 | Vari Har | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 151 | Waltengo | 2422 | 420 | 92.07% | 38.98% |
| 152 | Wanpora | 1534 | 268 | 94.18% | 51.63% |
| 153 | Wawri Pora. | 68 | 13 | 106.06% | 57.35% |
| 154 | Wazir Pora | 184 | 27 | 71.96% | 39.67% |
| 155 | Wedoomashi Pora | 965 | 151 | 96.54% | 47.05% |
| 156 | Yarhool Baba Pora | 1919 | 244 | 67.16% | 66.18% |
| 157 | Yemrach | 1279 | 199 | 94.08% | 52.31% |
| 158 | Zaban Mati Pora | 631 | 107 | 108.25% | 59.75% |
| 159 | Zazri Pora | 607 | 108 | 90.28% | 46.29% |
ℹ️ About This Data
Population figures cover all persons usually residing in Kulgam tehsil. Literacy rate includes persons aged 7+ who can read and write. Sex ratio = females per 1,000 males. Worker participation rate = workers as % of total population.